Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/436Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Carlos Cezar da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7854368980804769 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Carlos Cezar da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7854368980804769 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva Júnior, Aladir Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7859569019274187 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | de Matos, Ricardo Alexandre Figueiredo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4035710431265117 | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Sergio Henrique de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6039510297557681 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:22:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-18 | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T16:22:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/436 | - |
| dc.description.abstract | This study sought to analyze the contributions of the Augmented Reality technology in the teaching of Organic Chemistry, specifically the theme of Constitutional Isomeria for the students of the 3rd year of the technical courses integrated to the high school of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás (IFG) Jataí Campus. The Avogadro application was used for the modeling of three-dimensional objects (3D) and for the development of the interactive application of Augmented Reality was used the FLARAS authoring tool, a type of application that does not require previous programming knowledge, facilitating its use by professors of Chemistry. The research proposal was based on the perspective that if the student succeeded in the activity using the technology, this could be attested when he was able to express in writing the arguments of his answers in the questionnaire. Thus, for data collection and subsequent content analysis, questionnaires were applied during and after the research with the participants. The Augmented Reality technology contributed to the teaching of Chemistry, provided a greater interaction among those involved in the process, allowing the visualization of structural formulas in third dimension (3D) and in real time. It should be emphasized that even addressing a specific topic, one must take into account the relation with other contents, valuing the previous knowledge of the students. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo buscou analisar as contribuições da tecnologia da Realidade Aumentada no ensino de Química Orgânica, mais especificamente o tema de Isomeria Constitucional para os alunos do 3º ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) Câmpus Jataí. Foi utilizado o aplicativo Avogadro para a modelagem dos objetos tridimensionais (3D) e para o desenvolvimento da aplicação interativa de Realidade Aumentada utilizou-se a ferramenta de autoria FLARAS, um tipo de aplicação que não necessita de conhecimentos prévios de programação, facilitando sua utilização pelos professores de Química. A proposta da pesquisa se baseou na perspectiva de que se o aluno conseguisse êxito na atividade utilizando a tecnologia, isso poderia ser atestado quando o mesmo fosse capaz de expressar de forma escrita, as argumentações de suas respostas no questionário. Sendo assim, para o levantamento de dados e posterior análise de conteúdo foram aplicados questionários durante e após a realização da pesquisa com os participantes. A tecnologia de Realidade Aumentada contribuiu para o ensino de Química, proporcionou uma maior interação entre os envolvidos no processo, possibilitando a visualização das fórmulas estruturais em terceira dimensão (3D) e em tempo real. Ressalta-se que mesmo abordando um tema específico, deve-se levar em consideração a relação com outros conteúdos, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Ignacio Goncalves Bernardino (70109520190@ifg.edu.br) on 2019-11-18T11:56:31Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Sérgio Henrique de Almeida.pdf: 2249147 bytes, checksum: 6f1b07a22a9aebacb3b1936532d1d6f5 (MD5) produto_Sérgio Henrique de Almeida.pdf: 1161060 bytes, checksum: 40d076ee2c32b8509bba8c0ea1fd8499 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-04-29T16:22:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação_Sérgio Henrique de Almeida.pdf: 2249147 bytes, checksum: 6f1b07a22a9aebacb3b1936532d1d6f5 (MD5) produto_Sérgio Henrique de Almeida.pdf: 1161060 bytes, checksum: 40d076ee2c32b8509bba8c0ea1fd8499 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-29T16:22:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação_Sérgio Henrique de Almeida.pdf: 2249147 bytes, checksum: 6f1b07a22a9aebacb3b1936532d1d6f5 (MD5) produto_Sérgio Henrique de Almeida.pdf: 1161060 bytes, checksum: 40d076ee2c32b8509bba8c0ea1fd8499 (MD5) Previous issue date: 2017-11-16 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | realidade aumentada | pt_BR |
| dc.subject | ensino de química | pt_BR |
| dc.subject | isomeria | pt_BR |
| dc.subject | technology | pt_BR |
| dc.subject | augmented reality | pt_BR |
| dc.subject | chemistry teaching | pt_BR |
| dc.subject | isomerism | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::AVALIACAO DA APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ADMINISTRACAO EDUCACIONAL::ADMINISTRACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Estudo da contribuição da realidade aumentada para o ensino de química nos cursos técnicos integrados ao ensino médio no IFG câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Sérgio Henrique de Almeida.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto_Sérgio Henrique de Almeida.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.