Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marlei de Fátima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0131692598801498 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Marlei de Fátima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0131692598801498 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Queiroz, Vanderleida Rosa de Freitas e | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9516397020498351 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Couto, Maria Socorro Duarte da Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828864600219142 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Ulysses Gusmão de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0250982327535409 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:19:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-18 | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T16:19:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/430 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this research was to identify and analyze the contributions granted by a rainwater harvesting system in an educational institution, as pedagogical strategy to approach interdisciplinary Environmental Education. The research was developed in a public municipal middle school, counting with the school community’s participation (teachers, students and staff members). The methodology was divided into the following main actions: diagnosis concerning the school community’s environmental perception, data collection of the implantation area and construction of a sustainable rainwater harvesting system involving all school subjects, knowledge brokerage regarding the environmental issues focusing on sustainability challenges and analyses of the collected data. As the research reached conclusion, it was noticeable that the development of a different project in the institution, concerning the social-environmental issues, contributed to an improvement, even though it is incipient regarding the environmental perception observed in the beginning of the research. The implementation of the rainwater harvesting system contributed as a strategy and pedagogical resource for the promotion of interdisciplinary acts and, consequently, the opportunity of environmental education in school. Nevertheless, interdisciplinarity is still a challenge for all the school community, although the disposition and willingness of the school management team, and some teachers, is seen and first step towards the development of projects committed to the individual’s formation in critical thinking and to the construction of meanings in the teaching and learning process. The need to conceive an education that is not stuck to the fulfillment of a syllabus or to the transmission of information is still a point of attention and a challenge to the analyzed school community. The present research will serve as a pilot plan to promote sustainable acts in the school environment, enabling a better environmental perception in the institution. The product of the research will be available as an educational guide, describing the steps of confection and implementation process of a rainwater collecting and reusing system, as well as suggestions about the construction and appliance of teaching methodologies focusing on the students’ formation in critical thinking, in terms of the responsible use of natural resources. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as contribuições que um sistema de captação de água da chuva pode conferir a uma instituição de ensino, como estratégia pedagógica ao se abordar a educação ambiental de forma interdisciplinar. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal do ensino fundamental II, com participação da comunidade escolar (professores, alunos e funcionários). A metodologia foi dividida nas seguintes ações principais: diagnóstico referente à percepção ambiental na comunidade escolar, levantamento da área de implantação e construção de um sistema de captação de água pluvial com enfoque interdisciplinar e sustentável, mediação do conhecimento acerca das questões ambientais com destaque para os desafios da sustentabilidade e análise dos dados coletados. Foi possível observar, ao final dessa pesquisa, que o desenvolvimento de um trabalho diferenciado na instituição em relação às questões socioambientais, contribuiu para uma melhora, mesmo que incipiente referente à percepção ambiental observada no início da pesquisa. A implantação do sistema de captação da água da chuva contribuiu como estratégia e recurso didático para o fomento de práticas interdisciplinares e, consequentemente, para o ensejo da educação ambiental na escola. Entretanto, a interdisciplinaridade ainda representa um desafio para toda comunidade escolar, mas a disposição da equipe gestora, e de alguns professores, é vista como primeiro passo ao desenvolvimento de trabalhos compromissados com a formação crítica do sujeito e com a construção dos significados no processo de ensino e aprendizagem. A necessidade de se visualizar uma educação que não esteja condicionada apenas ao cumprimento de um currículo ou da transmissão de informações, ainda é ponto de atenção e um desafio para a comunidade escolar analisada. A presente pesquisa servirá como um plano piloto para fomentar práticas sustentáveis no ambiente escolar, possibilitando uma melhor percepção ambiental na instituição. O produto dessa pesquisa será disponibilizado na forma de um guia educacional, descrevendo as etapas do processo de confecção e implantação de um sistema de captação e reuso de água, bem como sugestões sobre a construção e aplicação de metodologias de ensino que visem à formação crítica e reflexiva do aluno, quanto ao uso responsável dos recursos naturais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Ignacio Goncalves Bernardino (70109520190@ifg.edu.br) on 2019-11-18T13:48:59Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf: 6127629 bytes, checksum: 6bcc83526a4b682487aef2b741803f1e (MD5) produto_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf: 4355930 bytes, checksum: ef66d25f9187d4c883beaa1648c09430 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-04-29T16:19:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf: 6127629 bytes, checksum: 6bcc83526a4b682487aef2b741803f1e (MD5) produto_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf: 4355930 bytes, checksum: ef66d25f9187d4c883beaa1648c09430 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-29T16:19:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf: 6127629 bytes, checksum: 6bcc83526a4b682487aef2b741803f1e (MD5) produto_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf: 4355930 bytes, checksum: ef66d25f9187d4c883beaa1648c09430 (MD5) Previous issue date: 2017-12-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | água | pt_BR |
| dc.subject | educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.subject | water | pt_BR |
| dc.subject | environmental education | pt_BR |
| dc.subject | sustainability | pt_BR |
| dc.subject | interdisciplinarity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento da água pluvial na escola: por uma educação ambiental crítica e transformadora | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto_Ulysses Gusmão de Oliveira.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.