Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/427
Tipo: | Dissertação |
Título: | Elaboração de uma sequência didática para a aprendizagem significativa de luminotécnica para os cursos de engenharia: uma proposta com as metodologias ativas de EsM, IpC e PBL |
Autor(es): | Freitas, Patrícia Gomes de Souza |
Primeiro Orientador: | Souza, Marta João Francisco Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Marta João Francisco Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Diogo, Rodrigo Claudino |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lopes, Rosemara Perpetua |
Resumo: | Reitera-se estudos sobre uma necessária revisão do ensino de Engenharia. Pesquisas das relações entre o modo de ensinar e as formas de apropriação da aprendizagem evoluem na defesa por processos em que os agentes sejam ativos, responsáveis pelo aprendizado e interdependentes positivamente. Neste contexto, as Metodologias Ativas (MA) apresentam-se como alternativas dinamizadoras das relações de ensino e aprendizagem. Esta pesquisa buscou identificar quais as possíveis contribuições do uso de MA para a aprendizagem de Luminotécnica para alunos de Engenharia do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Jataí. Para tal, desenvolveu-se uma Sequência Didática (SD) embasada pela Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e que originou um produto educacional (PE) aplicável ao estudo de Luminotécnica. O percurso metodológico integrou as MA de Ensino sob Medida (EsM), Instrução pelos Colegas (IpC) e Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) para uma construção progressiva de conceitos. A partir do conhecimento dos alunos, e com o uso da EsM e da IpC, encontros foram estruturados com a inserção de tópicos de Física como suporte à aprendizagem de conceitos a serem utilizados como subsunçores em Luminotécnica. Seguindo, propôs-se o uso da PBL para a elaboração de propostas de iluminação como aplicação dos conceitos desenvolvidos na SD. O PE contém um questionário para a sondagem de conhecimentos prévios sobre ondulatória, Tarefas de Leitura, Testes Conceituais, projeto de uma bancada – e roteiros para aulas experimentais – para o estudo de Espectroscopia de fontes de iluminação, problemas de projetos luminotécnicos para a PBL, fichas para autoavaliação, avaliação pelos pares e das MA. A análise foi realizada ao longo da pesquisa, com critérios inerentes à cada MA. Em especial, pela Análise de Conteúdo de Bardin analisou-se as propostas de iluminação elaboradas pelos alunos. Inferiu-se que, os objetivos foram alcançados, e que a SD favoreceu uma AS dos conceitos, além de estimular a criatividade, a autonomia e de aproximar os alunos da comunidade. Quanto à PBL, o potencial para integração entre teoria e prática profissional, a relevância e a motivação ao aprendizado foram destacas e feitas críticas ao tempo necessário à sua aplicação. |
Abstract: | We reiterate studies on a necessary revision of Engineering teaching. Research on the relationship between the way of teaching and the forms of appropriation of learning evolves in defense by processes in which agents are active, responsible for learning and positively interdependent. In this context, Active Methodologies (MA) are presented as dynamic alternatives for teaching and learning relationships. This research aimed to identify the possible contributions of the use of MA for the learning of Luminotécnica for Engineering students of the Federal Institute of Goiás - Câmpus Jataí. For this, a Didactic Sequence (SD) was developed based on David Ausubel's Theory of Significant Learning (TAS) and that originated an educational product (PE) applicable to the study of luminology. The methodological course integrated the Measured Learning MA (EsM), Instruction by Colleagues (IpC) and Problem Based Learning (PBL) for a progressive construction of concepts. From the students' knowledge, and with the use of EsM and IpC, meetings were structured with the insertion of topics of Physics as a support to the learning of concepts to be used as subunits in Luminotécnica. Following, it was proposed the use of the PBL for the elaboration of lighting proposals as an application of the concepts developed in SD. The EP contains a questionnaire for the probing of previous knowledge about ondulatory, Reading Tasks, Conceptual Tests, design of a bench - and scripts for experimental classes - for the study of Spectroscopy of lighting sources, problems of lighting projects for PBL, self-assessment sheets, peer and MA assessment. The analysis was performed throughout the research, with criteria inherent to each MA. In particular, through the Content Analysis of Bardin we analyzed the lighting proposals elaborated by the students. It was inferred that the objectives were achieved, and that SD favored an AS of the concepts, besides stimulating creativity, autonomy and bringing students closer to the community. Regarding PBL, the potential for integration between theory and professional practice, relevance and motivation to learn were highlighted and made critical to the time needed for its application. |
Palavras-chave: | ensino de engenharia luminotécnica metodologias ativas aprendizagem significativa engineering teaching lighting active methodologies significant learning |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TEORIAS DA INSTRUCAO CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::AVALIACAO DE SISTEMAS, INSTITUICOES, PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/427 |
Data do documento: | 15-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Patrícia Gomes de Souza Freitas.pdf | 14,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
produto_Patrícia Gomes de Souza Freitas.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.