Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/420| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Formação de professores em educação ambiental: o ensinar e aprender com audiovisuais |
| Autor(es): | Gregório, Jordanna Sebastiana |
| Primeiro Orientador: | Longhin, Sandra Regina |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Longhin, Sandra Regina |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Marlei de Fátima |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pinto, Suely Lima de Assis |
| Resumo: | O presente trabalho teve como orientação o seguinte questionamento: Como um curso de formação inicial de professores, pautado na leitura e produção audiovisual, pode possibilitar o processo de Educação Ambiental? O objetivo geral da pesquisa foi investigar as potencialidades e desafios da utilização de audiovisuais no processo de formação inicial de professores, visando o desenvolvimento da Educação Ambiental crítica. Os objetivos específicos foram: identificar quais são as representações de meio ambiente e a concepção de educação ambiental dos professores em formação; averiguar qual a opinião dos participantes sobre a utilização dos recursos audiovisuais na educação; promover uma ação pedagógica-tecnológica no desenvolvimento da Educação Ambiental crítica; e verificar a contribuição da ação formativa para o desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos. Em consonância com os objetivos, propusemos um curso de formação de professores, voltado para estudantes de licenciatura, em parceria com o Laboratório de Arte-Educação do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Durante o curso, os estudantes realizaram a leitura e a produção audiovisual, com vistas para o debate ambiental em uma perspectiva crítica. A metodologia de pesquisa caracterizou-se como qualitativa do tipo estudo de caso. Utilizamos como instrumentos para a coleta dos dados a observação e o questionário. Nesse sentido, buscamos observar todas as ações desenvolvidas no decorrer do curso de extensão. Essas observações foram descritas em notas de campo. No que diz respeito aos questionários, foram elaborados e entregues aos participantes dois instrumentos, sendo um no início do curso e o outro ao final. Outra fonte de dados foi o Projeto Político Pedagógico dos cursos nos quais os participantes da pesquisa estavam matriculados. Estes documentos foram analisados afim de verificarmos se a Educação Ambiental e as Tecnologias de Informação e Comunicação são contempladas nos currículos dos cursos de licenciatura dos participantes. Todos os dados foram submetidos à análise de conteúdo. Os resultados obtidos apontaram que o curso de formação de professores contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento da Educação Ambiental crítica dos sujeitos. Neste sentido, identificamos mudanças no que diz respeito às representações sociais de meio ambiente dos participantes, uma vez que houve uma diminuição de participantes que representavam o meio ambiente de forma Naturalista e Antropocêntrica, e o aumento de participantes que representavam o meio ambiente de forma Globalizante. Verificamos ainda neste estudo, as dificuldades no que diz respeito a inserção da Educação Ambiental nos cursos de licenciatura. De acordo com os resultados obtidos, verificamos a falta de uma disciplina específica na matriz curricular dos cursos de licenciatura que tratem da temática ambiental, ou quando a temática é abordada, restringe-se às disciplinas nas áreas de ciências naturais, não sendo contemplada de forma interdisciplinar no contexto acadêmico. |
| Abstract: | The present work was guided by the following question: How can an initial teacher training course, based on reading and audiovisual production, enable the process of Environmental Education? The general objective of the research was to investigate the potentialities and challenges of using audiovisuals in the initial teacher education process, aiming at the development of critical Environmental Education. The specific objectives were: to identify the representations of the environment and the conception of environmental education of the teachers in formation; find out what participants think about the use of audiovisual resources in education; promote a pedagogical-technological action in the development of critical Environmental Education; and to verify the contribution of the formative action to the personal and professional development of the subjects. In line with the objectives, we proposed a teacher training course for undergraduate students, in partnership with the Art Education Laboratory of the Pedagogy course of the Federal University of Goiás - Jataí Regional. During the course, students performed reading and audiovisual production, with a view to the environmental debate from a critical perspective. The research methodology was characterized as qualitative case study type. We used as instruments for data collection the observation and the questionnaire. In this sense, we seek to observe all actions taken during the extension course. These observations were described in field notes. Concerning the questionnaires, two instruments were elaborated and delivered to the participants, one at the beginning of the course and the other at the end. Another source of data was the Pedagogical Political Project of the courses in which the research participants were enrolled. These documents were analyzed in order to verify if Environmental Education and Information and Communication Technologies are included in the curricula of the participants' undergraduate courses. All data were subjected to content analysis. The results showed that the teacher training course contributed positively to the development of critical environmental education of the subjects. In this sense, we identified changes regarding the participants' social representations of the environment, as there was a decrease in participants who represented the environment in a Naturalistic and Anthropocentric way, and the increase in participants who represented the environment in a Globalizing way. . We also verified in this study the difficulties regarding the insertion of Environmental Education in the undergraduate courses. According to the obtained results, we verified the lack of a specific discipline in the curricular matrix of the undergraduate courses that deal with the environmental theme, or when the subject is approached, it is restricted to the disciplines in the natural sciences areas, not being contemplated in a way. interdisciplinary approach in the academic context. |
| Palavras-chave: | educação ambiental formação de professores audiovisual environmental education teacher training audio-visual |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::CINEMA::ROTEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICOS CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::ENSINO PROFISSIONALIZANTE CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::AVALIACAO DE SISTEMAS, INSTITUICOES, PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::AVALIACAO DA APRENDIZAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/420 |
| Data do documento: | 25-Jun-2016 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Jordanna Sebastiana Gregório.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto_Jordanna Sebastiana Gregório.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.