Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/394Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Wilson Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429178245124194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Luciano | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4443594076339533 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Maria Tereza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1569632789785196 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lemos, Ana Maria | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2611556993399521 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Roniel Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-30T23:43:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-30T23:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, R. R. Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica da Reutilização das Águas dos Ares-Condicionados. 2019. 80p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/394 | - |
| dc.description.abstract | Despite a growing water crisis worldwide, with increasing numbers of people living in water stress, degraded ecosystems and exacerbated political tensions in water scarce areas, water remains under-valued and poorly managed. An option solution to this problem is the collection of water from the condensation of air by the air conditioners, becoming one of the sustainable solutions that contributes to the rational use of water, and providing the conservation of water resources for future generations. The present work aims to verify the economic and qualitative potential of water that could be obtained through the implantation of a system of capture, storage and utilization of this water for nonpotable purposes of the technical room of the Federal Institute of Education, Science and Technology. Goiás - Aparecida Campus of Goiânia. Therefore, reusing water brings benefits because it reduces demand in surface and groundwater beyond protecting the environment, saving energy, reducing infrastructure investments, and improving industrial processes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apesar de uma crescente crise de água a nível mundial, com um número cada vez maior de pessoas vivendo em estresse hídrico, ecossistemas em degradação e tensões políticas exacerbadas em áreas com escassez hídrica, a água continua a ser subvalorizada e mal gerida. Uma opção para a solução deste problema é a coleta da água proveniente da condensação do ar pelos aparelhos de Ar Condicionado, tornando-se como uma das soluções sustentáveis que contribui para uso racional da água, e proporcionando a conservação dos recursos hídricos para as futuras gerações. O presente trabalho tem por objetivo verificar o potencial econômico e qualitativo da água que poderia ser obtido através da implantação de um sistema de captação, armazenamento e aproveitamento desta água para fins não potáveis da sala técnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Aparecida de Goiânia. Portanto, reusar a água traz benefícios porque reduz a demanda nas águas de superfície e subterrâneas além de proteger o meio ambiente, economizar energia, reduzir investimentos em infraestrutura e proporciona melhorias dos processos industriais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula de Lima Campos (ana.campos@ifg.edu.br) on 2020-03-06T17:45:28Z No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2663151 bytes, checksum: bffa843978ac3b27ab898c30cd4146e9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2020-03-30T23:43:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2663151 bytes, checksum: bffa843978ac3b27ab898c30cd4146e9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-30T23:43:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2663151 bytes, checksum: bffa843978ac3b27ab898c30cd4146e9 (MD5) Previous issue date: 2019-12-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | água | pt_BR |
| dc.subject | water | pt_BR |
| dc.subject | ar condicionado | pt_BR |
| dc.subject | air conditioning | pt_BR |
| dc.subject | crise hídrica | pt_BR |
| dc.subject | water crisis | pt_BR |
| dc.subject | reuso | pt_BR |
| dc.subject | reuse | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | sustainability | pt_BR |
| dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | águas | pt_BR |
| dc.title | Estudo da viabilidade técnica e econômica da reutilização da água dos ares- condicionados | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the technical and economic feasibility of reusing water from air conditioners | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Roniel Ribeiro | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.