Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/366| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Tratamento de esgoto sanitário por meio de sistema wetland construído seguido de filtração lenta |
| Título(s) alternativo(s): | Wastewater efluente treatment by soil filtration |
| Autor(es): | Barreto, Thayna Pontes |
| Primeiro Orientador: | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Dalcio Ricardo Botelho |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Almeida, Rogerio de Araújo |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento do solo na filtração de efluente tratado pelo sistema wetland construído para fins de reuso. As atividades foram desenvolvidas na Estação de Pesquisas em Tratamento de Esgotos com Plantas, Campus I da Universidade Federal de Goiás, caracterizando o afluente e efluentes desse sistema para comparação dos resultados das análises com as normativas de águas de reuso. Nas análises foram avaliados os parâmetros de cor aparente, turbidez, temperatura, sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos totais, condutividade elétrica, demanda química de oxigênio, oxigênio dissolvido, pH, dureza, alcalinidade, cloretos, coliformes totais e coliformes termotolerantes. O sistema wetland construído é constituído de um tanque de equalização e um tanque séptico que encaminham afluente a um leito preenchido com brita #0, cultivado com macrófita do tipo Typha latifolia L., seguido por filtro lento de solo. Após a estabilização do sistema, realizaram-se duas coletas de amostras simples em três pontos definidos, sendo uma amostra de afluente, uma amostra de efluente do leito com plantas e uma amostra do efluente do filtro lento. O leito com planta apresentou percentual de remoção médio de cor aparente de (62%), sólidos suspensos totais (79%), sólidos dissolvidos totais (29%), condutividade elétrica (62%), demanda química de oxigênio (69%), oxigênio dissolvido (4%), alcalinidade (46%) e cloretos (38%). O filtro contribuiu na remoção média de sólidos suspensos totais (75%), dureza (4%), alcalinidade (4%), coliformes totais (22%) e coliformes termotolerantes (22%). Após análises, o efluente tratado por filtração lenta não está em conformidade com as normativas de reuso de águas. |
| Abstract: | The present work aimed to evaluate the soil behavior in the effluent filtration treated by the wetland system built for reuse purposes. The activities were developed at the Station for Research on Wastewater Treatment with Plants, Campus I of the Federal University of Goiás, characterizing effluents of this system to compare the results of the analyzes with the normatives of reuse water. The parameters of apparent color, turbidity, temperature, total suspended solids, total dissolved solids, electrical conductivity, chemical oxygen demand, dissolved oxygen, pH, hardness, alkalinity, chlorides, total coliforms and thermotolerant coliforms were evaluated. The constructed wetland system consists of an equalizing tank and a septic tank that feed the tributary to a # 0, grown with Typha latifolia L. macrophytes, followed by a slow soil filter. After the stabilization of the system, two simple sample collections were performed at three defined points, being an affluent sample, a plant bed effluent sample and a slow filter effluent sample. The plant bed presented a percentage of apparent color removal (62.00%), total suspended solids (79.00%), total dissolved solids (29.00%), electrical conductivity (62.00%), demand oxygen chemistry (69.00%), dissolved oxygen (4.00%), alkalinity (46.00%) and chlorides (38.00%). The filter contributed to the average removal of total suspended solids (75.00%), hardness (4.00%), alkalinity (4.00%), total coliforms (22.00%) and thermotolerant coliforms (22.00%). After analysis, the slow filtration effluent does not comply with water reuse standards. |
| Palavras-chave: | Filtração lenta Constructed wetlands Reuso de água Sistema wetland construído Slow filtration Water reuse Constructed wetlands |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | BARRETO, T. P. Tratamento de esgoto sanitário por meio de sistema wetland construído seguido de filtração lenta. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2019. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/366 |
| Data do documento: | 12-Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Thayna Pontes Barreto.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.