Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/331
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O estudo do método não destrutivo HDD como alternativa à abertura de valas para implementação de linha de esgoto em Recife, PE |
Título(s) alternativo(s): | Study of the non-destructive HDD method as an to ditching for water line implementation in Recife, PE |
Autor(es): | Fuhr, João Pedro Vinhais |
Primeiro Orientador: | Silva, Wilson Marques |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Wilson Marques |
metadata.dc.contributor.referee2: | Neves, João Victor |
metadata.dc.contributor.referee3: | Bandeira, Rosinete Fernandes |
Resumo: | A necessidade de implantar tubulações subterrâneas para o acesso aos serviços públicos primordiais à população pode gerar transtornos sociais em vista do seu método executivo tradicional. A abertura de valas incide sobre a população, em decorrência de seu aspecto invasivo de execução, e gera distúrbios à rotina em sociedade em decorrência de seu impacto na dinâmica de trânsito. O seu desenvolvimento de lenta construção, atrelado às demais consequências, leva a engenharia à busca de novas tecnologias de implementação. Os métodos não destrutivos se apresentam como alternativa aos transtornos por não interromperem a superfície para que se execute os procedimentos subterrâneos. Neste contexto, o presente trabalho estuda o projeto de uma linha de recalque de esgoto sanitário, que será executada à luz de parte do sítio histórico do Recife, Pernambuco, pelo método não destrutivo de perfuração horizontal direcional (HDD). Realizou-se o comparativo de custos diretos entre a metodologia destrutiva e não destrutiva. O levantamento do custo social nos horários de pico foi levantado, onerado pelo trânsito conturbado por uma hipotética abertura de trincheiras, de forma que se tenha um parecer no que tange a viabilidade econômica da execução escolhida pela empresa. |
Abstract: | The need to deploy underground pipelines for access to primary public services for the population can cause social disruption in view of its traditional executive method. The opening of trenches affects the population, due to its invasive aspect of execution, and generates disturbances to the routine in society due to its impact on traffic dynamics. Its slow construction development, coupled with the other consequences, leads engineering to search for new implementation technologies. Non-destructive methods present themselves as an alternative to the disturbances of not interrupting the surface for underground procedures. In this context, the present work studies the design of a sanitary sewage discharge line, which will be executed in light of part of the historical site of Recife, Pernambuco, by the non-destructive method of horizontal directional drilling (HDD). A direct cost comparison was made between the destructive and non-destructive methodology. The survey of the social cost at peak hours was raised, burdened by traffic disturbed by a hypothetical trench opening, so that there is an opinion regarding the economic viability of the execution chosen by the company |
Palavras-chave: | método não destrutivo non-destructive method método de abertura de valas trenching method custos costs |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDROLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Aparecida de Goiânia |
Citação: | FUHR, João Pedro Vinhas. O estudo do método não destrutivo HDD como alternativa à abertura de valas para implementação de linha de esgoto em Recife, PE. 2019. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/331 |
Data do documento: | 2-Dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_João Pedro | 573,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.