Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/331Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Wilson Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429178245124194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Wilson Marques | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429178245124194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Neves, João Victor | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2947428643455500 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bandeira, Rosinete Fernandes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966512014628389 | pt_BR |
| dc.creator | Fuhr, João Pedro Vinhais | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T17:47:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-18T17:47:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | FUHR, João Pedro Vinhas. O estudo do método não destrutivo HDD como alternativa à abertura de valas para implementação de linha de esgoto em Recife, PE. 2019. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/331 | - |
| dc.description.abstract | The need to deploy underground pipelines for access to primary public services for the population can cause social disruption in view of its traditional executive method. The opening of trenches affects the population, due to its invasive aspect of execution, and generates disturbances to the routine in society due to its impact on traffic dynamics. Its slow construction development, coupled with the other consequences, leads engineering to search for new implementation technologies. Non-destructive methods present themselves as an alternative to the disturbances of not interrupting the surface for underground procedures. In this context, the present work studies the design of a sanitary sewage discharge line, which will be executed in light of part of the historical site of Recife, Pernambuco, by the non-destructive method of horizontal directional drilling (HDD). A direct cost comparison was made between the destructive and non-destructive methodology. The survey of the social cost at peak hours was raised, burdened by traffic disturbed by a hypothetical trench opening, so that there is an opinion regarding the economic viability of the execution chosen by the company | pt_BR |
| dc.description.resumo | A necessidade de implantar tubulações subterrâneas para o acesso aos serviços públicos primordiais à população pode gerar transtornos sociais em vista do seu método executivo tradicional. A abertura de valas incide sobre a população, em decorrência de seu aspecto invasivo de execução, e gera distúrbios à rotina em sociedade em decorrência de seu impacto na dinâmica de trânsito. O seu desenvolvimento de lenta construção, atrelado às demais consequências, leva a engenharia à busca de novas tecnologias de implementação. Os métodos não destrutivos se apresentam como alternativa aos transtornos por não interromperem a superfície para que se execute os procedimentos subterrâneos. Neste contexto, o presente trabalho estuda o projeto de uma linha de recalque de esgoto sanitário, que será executada à luz de parte do sítio histórico do Recife, Pernambuco, pelo método não destrutivo de perfuração horizontal direcional (HDD). Realizou-se o comparativo de custos diretos entre a metodologia destrutiva e não destrutiva. O levantamento do custo social nos horários de pico foi levantado, onerado pelo trânsito conturbado por uma hipotética abertura de trincheiras, de forma que se tenha um parecer no que tange a viabilidade econômica da execução escolhida pela empresa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula de Lima Campos (ana.campos@ifg.edu.br) on 2020-02-17T16:04:06Z No. of bitstreams: 1 TCC + CAPA - TERMO DE APROVAÇÃO JOÃO PEDRO.pdf: 587091 bytes, checksum: dc18c14f598a93df41f254a3db29e29c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2020-02-18T17:47:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC + CAPA - TERMO DE APROVAÇÃO JOÃO PEDRO.pdf: 587091 bytes, checksum: dc18c14f598a93df41f254a3db29e29c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-18T17:47:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC + CAPA - TERMO DE APROVAÇÃO JOÃO PEDRO.pdf: 587091 bytes, checksum: dc18c14f598a93df41f254a3db29e29c (MD5) Previous issue date: 2019-12-02 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | método não destrutivo | pt_BR |
| dc.subject | non-destructive method | pt_BR |
| dc.subject | método de abertura de valas | pt_BR |
| dc.subject | trenching method | pt_BR |
| dc.subject | custos | pt_BR |
| dc.subject | costs | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.title | O estudo do método não destrutivo HDD como alternativa à abertura de valas para implementação de linha de esgoto em Recife, PE | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the non-destructive HDD method as an to ditching for water line implementation in Recife, PE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_João Pedro | 573,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.