Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/292| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Características físico: químicas e teores de pigmentos de extratos de tomates vendidos em mercados |
| Título(s) alternativo(s): | Physicochemical characteristics and pigmentation levels of tomato paste sold in supermarkets |
| Autor(es): | Vieira, Darlene Ana de Paula Macedo, Sarah Karoline Costa Matos, Laryssa Silva Machado, Simone Silva |
| Resumo: | O extrato de tomate é o produto elaborado a partir de tomates firmes, em ponto de maturação adequado e livres de materiais estranhos. A cor do produto é determinada pelos pigmentos carotenoides e guia a preferência do consumidor. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as características físico-químicas (pH, acidez e ºBrix), teor de licopeno e β-caroteno de extratos de tomates comercializados em lata e em pote de vidro. As características físico-químicas, os teores de pigmentos licopeno e β-caroteno foram determinados a 25ºC, em triplicata. As informações obtidas indicaram que existem diferenças relativas às características físico-químicas (acidez total e sólidos solúveis totais) de extrato de tomate embalado em lata e pote de vidro comercializado no mercado. Todas as três marcas A, B e C apresentaram sólidos solúveis totais abaixo do preconizado pela legislação brasileira para extratos de tomates. Não foram obtidas diferenças expressivas para teor de pigmentos (licopeno e β-caroteno) para o extrato comercializado nesses dois tipos de embalagens. |
| Abstract: | Tomato paste is a product made from tomatoes that are firm, at the right maturation point and free of any foreign matter. The color of the product is determined by the carotenoid pigment, and guides consumer preference. The objective of this research was to evaluate the physical and chemical characteristics (pH, acidity and Brix), lycopene content and β-carotene of tomato paste sold in cans and glass jars. The physicochemical characteristics, as well as the content of both lycopene and βcarotene pigments were determined at the temperature of 25°C in triplicate. Information obtained indicates that there are differences in the physical and chemical characteristics (total acidity and total soluble solids) of packed, canned and glass jar tomato paste sold in supermarkets. All three brands, A, B and C, had a total soluble solids value below the proposed by the Brazilian legislation for tomato paste. There weren’t obtained significant differences in pigment content (lycopene and β-carotene) to tomato paste marketed in these two types of packaging. |
| Palavras-chave: | Acidez Sólidos solúveis Licopeno β-caroteno |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.35819/scientiatec.v4i1.2105 |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/292 |
| Data do documento: | 1-Jan-2017 |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Darlene et.al | Características físico-químicas e teores de pigmentos de extratos de tomates vendidos em mercados | 99,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.