Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/292Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Darlene Ana de Paula | - |
| dc.creator | Macedo, Sarah Karoline Costa | - |
| dc.creator | Matos, Laryssa Silva | - |
| dc.creator | Machado, Simone Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T15:45:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-01 | - |
| dc.date.available | 2019-11-21T15:45:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
| dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 20 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 28 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35819/scientiatec.v4i1.2105 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2318-9584 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/292 | - |
| dc.description.abstract | Tomato paste is a product made from tomatoes that are firm, at the right maturation point and free of any foreign matter. The color of the product is determined by the carotenoid pigment, and guides consumer preference. The objective of this research was to evaluate the physical and chemical characteristics (pH, acidity and Brix), lycopene content and β-carotene of tomato paste sold in cans and glass jars. The physicochemical characteristics, as well as the content of both lycopene and βcarotene pigments were determined at the temperature of 25°C in triplicate. Information obtained indicates that there are differences in the physical and chemical characteristics (total acidity and total soluble solids) of packed, canned and glass jar tomato paste sold in supermarkets. All three brands, A, B and C, had a total soluble solids value below the proposed by the Brazilian legislation for tomato paste. There weren’t obtained significant differences in pigment content (lycopene and β-carotene) to tomato paste marketed in these two types of packaging. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O extrato de tomate é o produto elaborado a partir de tomates firmes, em ponto de maturação adequado e livres de materiais estranhos. A cor do produto é determinada pelos pigmentos carotenoides e guia a preferência do consumidor. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as características físico-químicas (pH, acidez e ºBrix), teor de licopeno e β-caroteno de extratos de tomates comercializados em lata e em pote de vidro. As características físico-químicas, os teores de pigmentos licopeno e β-caroteno foram determinados a 25ºC, em triplicata. As informações obtidas indicaram que existem diferenças relativas às características físico-químicas (acidez total e sólidos solúveis totais) de extrato de tomate embalado em lata e pote de vidro comercializado no mercado. Todas as três marcas A, B e C apresentaram sólidos solúveis totais abaixo do preconizado pela legislação brasileira para extratos de tomates. Não foram obtidas diferenças expressivas para teor de pigmentos (licopeno e β-caroteno) para o extrato comercializado nesses dois tipos de embalagens. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Darlene Ana de Paula Vieira (darlene.vieira@ifg.edu.br) on 2019-07-12T16:22:03Z No. of bitstreams: 1 Artigo extrato de tomate.pdf: 101816 bytes, checksum: e39cf24358a684b7c7397dfcb61837d1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2019-11-21T15:45:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo extrato de tomate.pdf: 101816 bytes, checksum: e39cf24358a684b7c7397dfcb61837d1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-21T15:45:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo extrato de tomate.pdf: 101816 bytes, checksum: e39cf24358a684b7c7397dfcb61837d1 (MD5) Previous issue date: 2017-01-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | ScientiaTec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Acidez | pt_BR |
| dc.subject | Sólidos solúveis | pt_BR |
| dc.subject | Licopeno | pt_BR |
| dc.subject | β-caroteno | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Características físico: químicas e teores de pigmentos de extratos de tomates vendidos em mercados | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physicochemical characteristics and pigmentation levels of tomato paste sold in supermarkets | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Darlene et.al | Características físico-químicas e teores de pigmentos de extratos de tomates vendidos em mercados | 99,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.