Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2806Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bernardeli, Victor Régis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Hugo Xavier | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9183131054332344 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cesar, Thaissa de Melo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7879745795963819 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bernardeli, Victor Régis | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.creator | Teixeira, Felipe de Castro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T13:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Felipe de Castro. Análise experimental de microgeração eólica com conversão CC-CA e diferentes condições de carga. Orientador: Victor Regis Bernardeli. 2026. 82 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2806 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents an experimental analysis of the performance of a wind microgeneration system on a teaching bench, operating under different load and energy conversion conditions. Tests were carried out in direct current (DC) with resistive loads and in alternating current (AC), using DC-AC conversion to power a three-phase motor with star and delta starts. The system used consists of a wind turbine, battery bank, converters, and control modules, allowing direct measurements through the Human-Machine Interface (HMI). The variables monitored include voltage, current, power, and rotation, enabling performance comparisons between different configurations. The results indicated that, in direct current (DC) mode with resistive loads, load and speed variation significantly impacts the power delivered and operational stability. In DC-AC conversion, the delta configuration showed higher power in direct current (DC) consumption, while the star start offered more stable operation and lower electrical demand. The tests performed contribute to the understanding of the behavior of microgeneration wind systems, helping to optimize designs for off-grid applications. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a análise experimental do desempenho de um sistema de microgeração eólica em bancada didática, operando em diferentes condições de carga e conversão de energia. Foram realizados ensaios em corrente contínua (CC) com cargas resistivas e em corrente alternada (CA), por meio de conversão CC-CA para alimentação de um motor trifásico com partidas estrela e triângulo. O sistema utilizado é composto por um aerogerador, banco de acumuladores, conversores e módulos de controle, permitindo medições diretas pela Interface Homem-Máquina (IHM). As variáveis monitoradas incluem tensão, corrente, potência e rotação, possibilitando comparações de desempenho entre as diferentes configurações. Os resultados indicaram que, no regime de corrente contínua (CC) com cargas resistivas, a variação de carga e velocidade impacta significativamente a potência entregue e a estabilidade operacional. Já na conversão CC-CA, a configuração em triângulo apresentou maior potência no consumo de corrente contínua (CC), enquanto a partida em estrela ofereceu operação mais estável e com menor exigência elétrica. Os ensaios realizados contribuem para a compreensão do comportamento de sistemas eólicos de microgeração, auxiliando na otimização de projetos para aplicações off-grid. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2026-04-13T11:19:52Z No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe de Castro Teixeira.pdf: 13249997 bytes, checksum: 647bb79ce9374e23200c6edf10ae1fca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2026-08-26T13:14:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe de Castro Teixeira.pdf: 13249997 bytes, checksum: 647bb79ce9374e23200c6edf10ae1fca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-26T13:14:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Felipe de Castro Teixeira.pdf: 13249997 bytes, checksum: 647bb79ce9374e23200c6edf10ae1fca (MD5) Previous issue date: 2025-08-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia eólica. | pt_BR |
| dc.subject | Wind energy. | pt_BR |
| dc.subject | Microgeração. | pt_BR |
| dc.subject | Microgeneration. | pt_BR |
| dc.subject | Conversão CC-CA. | pt_BR |
| dc.subject | DC-AC conversion. | pt_BR |
| dc.subject | Partida estrela-triângulo. | pt_BR |
| dc.subject | Star-delta starting. | pt_BR |
| dc.subject | Bancada didática. | pt_BR |
| dc.subject | Educacional bench. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Análise experimental de microgeração eólica com conversão CC-CA e diferentes condições de carga | pt_BR |
| dc.title.alternative | Experimental analysis of wind microgeneration with DC-AC conversion and different load conditions | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Felipe de Castro Teixeira.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2025 – Felipe de Castro Teixeira – Análise experimental de microgeração eólica com conversão CC-CA e diferentes condições de carga. | 12,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.