Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2798Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Chaves, Eric Nery | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4217678333118769 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marcelo Escobar de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2764187939965503 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Gustavo Dourado | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7847735515717878 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T11:35:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T11:35:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gustavo Dourado. Arquitetura de controle para limitação de exportação de potência em inversores fotovoltaicos utilizando automação aberta em microrredes. Orientador: Ghunter Paulo Viajante. 2026. 149 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2798 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development and experimental validation of an active power control architecture for photovoltaic microgrids, aiming to implement Grid Zero (zero export) operation in grid-tied inverters. The initial motivation is based on the need to adapt photovoltaic systems in facilities with maximum energy export limits due to the saturation of the local electrical infrastructure capacity, a characteristic scenario of the IFG Itumbiara Campus. To solve this problem, a control loop was developed based on an open-source automation architecture orchestrated in Docker containers: Node-RED acted as a communication gateway (converting Modbus TCP to MQTT), while Home Assistant executed the control logic and the operation interface. Tests performed on the microgrid, composed of Fronius and Victron inverters, demonstrated that the system was able to raise the self-consumption rate to levels above 94%, eliminating the continuous export of energy. The results validate the proposed architecture as a low-cost and replicable solution for efficient energy management under injection constraints. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação experimental de uma arquitetura de controle ativo de potência para microrredes fotovoltaicas, com o objetivo de implementar a operação Grid Zero (exportação nula) em inversores conectados à rede. A motivação inicial fundamenta-se na necessidade de adequação de sistemas fotovoltaicos em instalações que possuem limites máximos de exportação de energia, devido à saturação da capacidade da infraestrutura elétrica local, cenário característico do IFG Campus Itumbiara. Para solucionar este problema, foi desenvolvida uma malha de controle baseada em uma arquitetura de automação open source (código aberto) orquestradas em contêineres Docker: o Node-RED atuou como gateway de comunicação (convertendo Modbus TCP para MQTT), enquanto o Home Assistant executou a lógica de controle e a interface de operação. Os testes realizados na microrrede, composta por inversores Fronius e Victron, demonstraram que o sistema foi capaz de elevar o índice de autoconsumo para patamares superiores a 94%, anulando a exportação contínua de energia. Os resultados validam a arquitetura proposta como uma solução de baixo custo e replicável para o gerenciamento energético eficiente sob restrições de injeção. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2026-07-28T19:57:43Z No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Dourado Silva.PDF: 18862224 bytes, checksum: 3b19d50c6414eefae0d1c118b81446bb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2026-08-26T11:35:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Dourado Silva.PDF: 18862224 bytes, checksum: 3b19d50c6414eefae0d1c118b81446bb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-26T11:35:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Gustavo Dourado Silva.PDF: 18862224 bytes, checksum: 3b19d50c6414eefae0d1c118b81446bb (MD5) Previous issue date: 2026-02-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microrrede. | pt_BR |
| dc.subject | Microgrid. | pt_BR |
| dc.subject | Controle de potência. | pt_BR |
| dc.subject | Power control. | pt_BR |
| dc.subject | Automação open-source. | pt_BR |
| dc.subject | Open-source automation. | pt_BR |
| dc.subject | Grid zero. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.title | Arquitetura de controle para limitação de exportação de potência em inversores fotovoltaicos utilizando automação aberta em microrredes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Control architecture for limiting power export in photovoltaic inverters using open-source automation in microgrids | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Gustavo Dourado Silva.PDF | TCC Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2026 – Gustavo Dourado Silva – Arquitetura de controle para limitação de exportação de potência em inversores fotovoltaicos utilizando automação aberta em microrredes. | 18,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.