Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2795Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Domiciano, Marcela Leão | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9559146894652643 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Débora Pereira da | - |
| dc.contributor.referee1 | Domiciano, Marcela Leão | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9559146894652643 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Matilde Batista | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6239635510269917 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pacheco, Gabriela Cristina Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1097825690900545 | pt_BR |
| dc.creator | Barros, Rafaela Paranhos de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T19:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T19:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, Rafaela Paranhos de. Análise da viabilidade financeira do uso de BIM em projeto de rede de esgoto: estudo de caso. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2795 | - |
| dc.description.abstract | Advances in digital technologies have brought about significant changes in the design and development processes of civil engineering projects, especially in the areas of urban infrastructure and basic sanitation. In this context, Building Information Modeling (BIM) has emerged as a methodology capable of integrating geometric, technical, and quantitative information within a collaborative digital environment, in contrast to conventional methods based on two-dimensional Computer-Aided Design (CAD). The objective of this study is to conduct a comparative analysis of the application of the conventional CAD method and the BIM methodology in the development of sewer collection network designs for an open urban subdivision, through a case study. The case study was applied to an urban development consisting of 988 lots, located in Minas Gerais, whose original CAD design called for the installation of a Sewage Pumping Station (SPS) due to the supposed impossibility of gravity flow. The methodology adopted is characterized as applied research, developed based on the technical analysis of an existing CAD project and the subsequent modeling of the sewer collection system in a BIM environment, using Autodesk Civil 3D® software. The methodological steps include the analysis of the conventional design, the creation of the terrain surface based on the final contour lines, the development of the BIM model of the sewer system, and a technical and cost comparison between the methodologies. Based on the BIM modeling, it was possible to parametrically adjust factors such as the slope and depth of the manholes to enable gravity flow, thereby eliminating the need for a pumping station. The cost analysis revealed that, although the costs of the sewer system increased due to the deeper installation of pipes and manholes, the elimination of the pumping station resulted in an overall savings of 17.1% for the developers. It is concluded that the BIM methodology provides greater precision in project development and contributes to reducing the overall costs of the project. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O avanço das tecnologias digitais tem promovido mudanças significativas nos processos de concepção e desenvolvimento de projetos de engenharia civil, especialmente no âmbito da infraestrutura urbana e do saneamento básico. Nesse contexto, o Building Information Modeling (BIM) surge como uma metodologia capaz de integrar informações geométricas, técnicas e quantitativas em um ambiente digital colaborativo, em contraste com os métodos convencionais baseados em Computer-Aided Design (CAD) bidimensional. O presente trabalho tem como objetivo analisar comparativamente a aplicação do método convencional em CAD e da metodologia BIM no desenvolvimento de projetos de rede coletora de esgoto em loteamento urbano aberto, por meio de um estudo de caso. O estudo de caso foi aplicado a um loteamento urbano de 988 lotes, localizado em Minas Gerais, cujo projeto original em CAD previa a instalação de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) devido à suposta impossibilidade de escoamento por gravidade. A metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, desenvolvida a partir da análise técnica de um projeto existente em CAD e da posterior modelagem da rede coletora de esgoto em ambiente BIM, utilizando o software Autodesk Civil 3D®. As etapas metodológicas incluem a análise do projeto convencional, a criação da superfície do terreno a partir das curvas de nível finais, o desenvolvimento do modelo BIM da rede coletora e a comparação técnica e orçamentária entre as metodologias. A partir da modelagem em BIM foi possível ajustar parametricamente parâmetros como declividade e profundidade dos poços de visita de forma a viabilizar o escoamento por gravidade, eliminando assim a necessidade da elevatória. Na análise orçamentária, foi possível verificar que, embora os custos da rede coletora tenham aumentado em razão do aprofundamento das tubulações e dos poços de visita, a eliminação da EEE resultou em uma economia global de 17,1% para os empreendedores. Conclui-se que a metodologia BIM proporciona maior precisão no desenvolvimento do projeto e contribui para a redução dos custos globais do empreendimento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Camila Pagano (camila.pagano@ifg.edu.br) on 2026-08-18T12:54:19Z No. of bitstreams: 1 tcc_Rafaela Paranhos de Barros.pdf: 6640091 bytes, checksum: 008a8dc7d52141713d8ffc0eb2993dd0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-08-20T19:11:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Rafaela Paranhos de Barros.pdf: 6640091 bytes, checksum: 008a8dc7d52141713d8ffc0eb2993dd0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-20T19:11:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Rafaela Paranhos de Barros.pdf: 6640091 bytes, checksum: 008a8dc7d52141713d8ffc0eb2993dd0 (MD5) Previous issue date: 2026-07-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Building Information Modeling | pt_BR |
| dc.subject | Rede coletora de esgoto | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura urbana | pt_BR |
| dc.subject | Sewer system | pt_BR |
| dc.subject | Urban infrastructure | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias; Engenharia Civil; Engenharia Hidráulica. | pt_BR |
| dc.title | Análise da viabilidade financeira do uso de BIM em projeto de rede de esgoto: estudo de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the Financial Feasibility of Using BIM in a Sewer System Design: A Case Study | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Rafaela Paranhos de Barros.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.