Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2769Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Malaquias, Arianny Grasielly Baião | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0953602795078221 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Malaquias, Arianny Grasielly Baião | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0953602795078221 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Peixoto, Joana | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5636200472384576 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Natália Carvalhaes de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7560948180074168 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia - Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Queiroz, Gleiner Rogerys Marques de | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9659562882142047 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T12:09:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T12:09:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Gleiner Rogerys Marques de. Tecnologias digitais, cursos técnicos integrados ao ensino médio e trabalho pedagógico-didático: um estado do conhecimento sobre a produção acadêmica brasileira (2008-2024). 2026. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2769 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation is affiliated with the research line educational theories and pedagogical practices of the master’s degree program in education at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás – Goiânia Campus. Its objective is to analyze academic production on digital technologies in Professional and Technological Education (PTE), specifically in integrated technical secondary education programs offered by the Federal Institutes of Education, Science and Technology (IF), between 2008 and 2024. The study seeks to understand which conceptions of digital technologies and pedagogical-didactic work prevail in the analyzed dissertations, as well as to identify trends, contradictions, gaps, and limits that characterize this field of research. Methodologically, the study is grounded in historical and dialectical materialism (HDM) and adopts procedures typical of a state of the knowledge study, involving the survey, organization, systematization and analysis of a corpus composed of dissertations defended in master’s degree programs. The analysis reveals the predominance of a conception of digital technologies understood as technical-instrumental resources, oriented toward the adaptation of pedagogical practices and the functionality of educational work, with a strong emphasis on the methodological dimension of teaching. To a lesser extent, the study identifies research that advances an understanding of digital technologies as mediations of pedagogical-didactic work, articulating them with the intentional reorganization of educational practices, collaborative activities and integral human formation. A few studies analyze digital technologies as expressions of the productive forces and contradictions of the capitalist mode of production, problematizing processes of intensification of pedagogical-didactic work, precarization of teaching conditions and the deepening of social inequalities. The analyses also reveal significant gaps and silences, particularly regarding the plataformization of education, the datification of pedagogical processes and the algorithmic control of educational work, as well as weaknesses in the appropriation of HDM as a method of analysis. It’s concluded that academic production on digital technologies in integrated technical secondary education within PTE constitutes a field in motion, marked by disputes between antagonistic educational projects, reflecting the historical contradictions of education in contemporary capitalist society and pointing to the need for further critical analyses that articulate digital technologies, pedagogical-didactic work and integral human formation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação vincula-se à linha de pesquisa teorias educacionais e práticas pedagógicas do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia, e tem como objetivo analisar a produção acadêmica sobre tecnologias digitais na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especificamente nos cursos técnicos integrados ao ensino médio dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), no período de 2008 a 2024. A pesquisa buscou compreender quais concepções de tecnologias digitais e de trabalho pedagógico-didático predominam nas dissertações analisadas, bem como identificar tendências, contradições, lacunas e limites que caracterizam esse campo de investigação. Metodologicamente, o estudo fundamenta-se no materialismo histórico-dialético (MHD) e adota procedimentos próprios do estado do conhecimento, envolvendo levantamento, organização, sistematização e análise de um corpus composto por dissertações defendidas em programas de pós-graduação. A análise evidenciou a predominância de uma concepção de tecnologias digitais compreendida como recurso técnico-instrumental, orientada à adaptação das práticas pedagógicas e à funcionalidade do trabalho educativo, com forte ênfase na dimensão metodológica do ensino. Em menor medida, identificaram-se produções que avançam na compreensão das tecnologias digitais como mediação do trabalho pedagógico-didático, articulando-a à reorganização intencional do ato educativo, a práticas colaborativas e à formação humana integral. Poucas pesquisas analisam as tecnologias digitais como expressão das forças produtivas e das contradições do modo de produção capitalista, problematizando processos de intensificação do trabalho pedagógico-didático, precarização das condições de ensino e aprofundamento das desigualdades sociais. As análises também revelaram lacunas e silenciamentos significativos, especialmente no que se refere à plataformização da educação, à dataficação dos processos pedagógicos e ao controle algorítmico do trabalho educativo, além de fragilidades na apropriação do MHD como método de análise. Conclui-se que a produção acadêmica sobre tecnologias digitais nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da EPT configura-se como um campo em movimento, atravessado por disputas entre projetos formativos antagônicos, refletindo as contradições históricas da educação na sociedade capitalista contemporânea e apontando para a necessidade de aprofundamento de análises críticas que articulem tecnologias digitais, trabalho pedagógico-didático e formação humana integral. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rodrigo Jose dos Santos Majewski (rodrigo.majewski@ifg.edu.br) on 2026-06-24T14:30:51Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Gleiner Queiroz.pdf: 2544551 bytes, checksum: eaf4175f4e444f8c41f4155a51ef8a32 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-06-29T12:09:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Gleiner Queiroz.pdf: 2544551 bytes, checksum: eaf4175f4e444f8c41f4155a51ef8a32 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-29T12:09:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Gleiner Queiroz.pdf: 2544551 bytes, checksum: eaf4175f4e444f8c41f4155a51ef8a32 (MD5) Previous issue date: 2026-02-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação profissional e tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Vocational and Technological Education | pt_BR |
| dc.subject | Formação humana integral | pt_BR |
| dc.subject | Integral Human Development | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho pedagógico-didático | pt_BR |
| dc.subject | Pedagogical-Didactic Work | pt_BR |
| dc.subject | Materialismo histórico-dialético | pt_BR |
| dc.subject | Historical-Dialectical Materialism | pt_BR |
| dc.subject | Estado do conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | State-of-the-Knowledge Research | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias digitais, cursos técnicos integrados ao ensino médio e trabalho pedagógico-didático: um estado do conhecimento sobre a produção acadêmica brasileira (2008-2024) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tecnologias digitais, cursos técnicos integrados ao ensino médio e trabalho pedagógico-didático: um estado do conhecimento sobre a produção acadêmica brasileira (2008-2024) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Gleiner Queiroz.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.