Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2718| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de caso da modelagem de uma estação elevatória de esgoto de pequeno porte no município de Santo André – SP |
| Título(s) alternativo(s): | Case study of the modeling of a small-scale sewage pumping station in the municipality of Santo André – SP. |
| Autor(es): | Almeida, Breno Souza de |
| Primeiro Orientador: | Coelho, Jéssica Azevedo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Coelho, Jéssica Azevedo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, Lorrayne Correia |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Domingos, Rayznier Luiz |
| Resumo: | A crescente exigência por projetos de saneamento mais eficientes e confiáveis tem impulsionado a adoção de novas metodologias de concepção e representação. Nesse cenário, as estações elevatórias de esgoto, caracterizadas pela alta concentração de elementos hidráulicos e eletromecânicos em espaços reduzidos, representam um desafio técnico significativo quando desenvolvidas por métodos tradicionais bidimensionais. Este trabalho analisa, por meio de um estudo de caso, a aplicação da modelagem tridimensional no desenvolvimento do projeto de uma estação elevatória de esgoto de pequeno porte, localizada no município de Santo André–SP, comparando-a ao método convencional em ambiente CAD (Computer Aided Design) 2D. A pesquisa teve como procedimento metodológico a elaboração de dois projetos para o mesmo empreendimento, sendo um desenvolvido por meio de modelagem tridimensional até o nível de desenvolvimento LOD (Level of Development) 300 e o segundo em representação bidimensional. A análise comparativa concentrou-se na compreensão espacial do arranjo hidráulico, na identificação de interferências, na compatibilização dos componentes e no tempo necessário para o desenvolvimento do projeto. Os resultados evidenciaram que a modelagem tridimensional proporciona maior clareza na interpretação do conjunto, reduz ambiguidades inerentes à leitura de plantas e cortes e favorece a identificação antecipada de conflitos entre os elementos do sistema. No que se refere ao tempo de desenvolvimento, observou-se que, para o estudo de caso analisado, as duas metodologias apresentaram durações semelhantes na elaboração dos projetos, embora a modelagem tridimensional tenha demonstrado maior eficiência nas etapas de análise, revisão e ajustes. Conclui-se que a modelagem tridimensional constitui uma ferramenta estratégica para a qualificação do processo de projeto de estações elevatórias de esgoto de pequeno porte, contribuindo para maior confiabilidade técnica e racionalização das etapas projetuais, mesmo quando o ganho temporal global não se mostra expressivo. |
| Abstract: | The increasing demand for more efficient and reliable sanitation projects has driven the adoption of new design and representation methodologies. In this context, wastewater pumping stations, characterized by a high concentration of hydraulic and electromechanical components within confined spaces, represent a significant technical challenge when developed using traditional two-dimensional methods. This study analyzes, through a case study, the application of three-dimensional modeling in the development of the design of a small-scale wastewater pumping station located in the municipality of Santo André, São Paulo State, Brazil, comparing it with the conventional 2D CAD (Computer Aided Design) approach. The methodological procedure involved the development of two design models for the same facility: one developed using three-dimensional modeling up to Level of Development (LOD) 300 and the other based on two-dimensional representation. The comparative analysis focused on spatial understanding of the hydraulic layout, interference detection, component coordination, and the time required for project development. The results showed that three-dimensional modeling provides greater clarity in the interpretation of the overall system, reduces ambiguities inherent to the reading of plans and sections, and enables early identification of conflicts among system components. Regarding development time, it was observed that, for the analyzed case study, both methodologies presented similar durations in project development, although three-dimensional modeling demonstrated greater efficiency during the analysis, review, and adjustment stages. It is concluded that three-dimensional modeling constitutes a strategic tool for enhancing the design process of small-scale wastewater pumping stations, contributing to increased technical reliability and rationalization of design stages, even when overall time savings are not significant. |
| Palavras-chave: | Saneamento BIM Esgoto Sanitário Estação Elevatória de Esgoto Modelagem ETE |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Aparecida de Goiânia |
| Citação: | ALMEIDA, Breno Souza de. Estudo de caso da modelagem de uma estação elevatória de esgoto de pequeno porte no município de Santo André – SP. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Aparecida de Goiânia, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2718 |
| Data do documento: | 4-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Breno Souza.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.