Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2695Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Marcos Antônio Cardoso de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6278640715212896 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, João Batista José | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0297229554455928 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Zanin Jr., Paulo Sérgio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3004032224048534 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Hilberto | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8205935284369000 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Bruno Porto | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8205935284369064 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T12:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T12:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Bruno Porto. Estudo de Caso da Execução de uma Usina Fotovoltaica de 60kW de potência em Zona Rural na modalidade Autoconsumo Remoto. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2695 | - |
| dc.description.abstract | Photovoltaic solar energy has emerged as a strategic alternative for electricity generation in Brazil, particularly in rural areas with ample space availability and high solar irradiance. National regulations, through normative resolutions and Law No. 14,300/2022, have enabled models such as remote self-consumption, which allows energy to be generated in one location and consumed in other units under the same ownership. In this context, this study presents a case analysis of the implementation of a photovoltaic power plant with na installed capacity of 60 kW, located in a rural area in the state of Goiás, and connected to the grid under the remote self-consumption compensation scheme. Based on technical evaluation of the implemented system and on-site energy performance data, the feasibility of the adopted solution was demonstrated from technical, economic, and regulatory perspectives. The results highlight significant improvements in energy efficiency and cost reduction in electricity expenses for the system owner. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A energia solar fotovoltaica tem se consolidado como uma alternativa estratégica de geração de energia no Brasil, sobretudo em regiões rurais com grande disponibilidade de espaço e alta incidência solar. A regulamentação nacional, por meio de resoluções normativas e da Lei nº 14.300/2022, viabilizou modelos como o autoconsumo remoto, que permite a geração de energia em um local e o uso em unidades consumidoras distintas, desde que sob mesma titularidade. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o estudo de caso da execução de uma usina fotovoltaica com 60 kW de potência instalada, localizada em uma zona rural no estado de Goiás, e conectada à rede na modalidade de autoconsumo remoto. Com base na análise técnica do sistema implantado e nas informações de desempenho energético obtidas em campo, foi possível demonstrar a viabilidade técnica, econômica e normativa da solução adotada, destacando-se os ganhos em eficiência energética e redução de custos com energia elétrica para o titular da unidade geradora. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Helena Silva Guerra (helena.guerra@ifg.edu.br) on 2026-05-13T00:28:18Z No. of bitstreams: 1 tcc_Bruno Porto Silva.pdf: 12231485 bytes, checksum: a175783546f3cf3d2e2ca147ce10c1f2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-05-13T12:40:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Bruno Porto Silva.pdf: 12231485 bytes, checksum: a175783546f3cf3d2e2ca147ce10c1f2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-13T12:40:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Bruno Porto Silva.pdf: 12231485 bytes, checksum: a175783546f3cf3d2e2ca147ce10c1f2 (MD5) Previous issue date: 2026-01-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.relation | (SILVA, 2026) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar fotovoltaica. Geração distribuída. Autoconsumo remoto. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de energia : Fontes renováveis de energia : Energia solar fotovoltáica | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso da execução de uma usina fotovoltaica de 60kw de potência em zona rural na modalidade autoconsumo remoto | pt_BR |
| dc.title.alternative | Case study on the implementation of a 60 kw rural solar photovoltaic plant under the remote self-consumption model | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Bruno Porto Silva.pdf | 11,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.