Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2683Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rabelo, Max Well de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1178090819275291 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Tulio Alves de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5044274186634079 | pt_BR |
| dc.creator | Abreu, Laudier Lopes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4448186730965629 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T23:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T23:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | ABREU, Laudier Lopes. Explorando variáveis topográficas na análise de suscetibilidade à erosão linear. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2683 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze the impact of less conventional topographic variables extracted from a Digital Terrain Model (DTM) on the modeling of susceptibility to gully erosion, comparing their relevance with the variables more commonly used in the literature, with the aid of machine learning | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é analisar o impacto de variáveis topográficas menos convencionais extraídas de um Modelo Digital de Terreno (MDT) na modelagem da suscetibilidade à erosão por ravinas e voçorocas, comparando sua relevância com as variáveis mais comumente utilizadas na literatura, com auxílio de aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Camila Pagano (camila.pagano@ifg.edu.br) on 2026-04-23T12:48:56Z No. of bitstreams: 1 tcc_Laudier Lopes Abreu.pdf: 2084573 bytes, checksum: 425299ba4ba4353670b2b089d50e9e36 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br) on 2026-04-23T23:45:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Laudier Lopes Abreu.pdf: 2084573 bytes, checksum: 425299ba4ba4353670b2b089d50e9e36 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-23T23:45:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Laudier Lopes Abreu.pdf: 2084573 bytes, checksum: 425299ba4ba4353670b2b089d50e9e36 (MD5) Previous issue date: 2025-03-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | erosão linear | pt_BR |
| dc.subject | aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | variáveis topográficas | pt_BR |
| dc.subject | mapas de suscetibilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
| dc.title | Explorando variáveis topográficas na análise de suscetibilidade à erosão linear | pt_BR |
| dc.title.alternative | Exploring topographic variables in linear erosion susceptibility analysis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Laudier Lopes Abreu.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.