Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2646Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Montes Claros | pt_BR |
| dc.creator | Campos, Jonathas | - |
| dc.creator | de Vilasboas e Santos, Neville | - |
| dc.creator | Pinheiro Neto, Daywes | - |
| dc.creator | Gomes, Raphael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T14:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Jonathas Pereira et al.. ASSESSMENT OF THE FEASIBILITY OF BASIC ENERGY INCOME AS AN ALTERNATIVE TO TSEE FOR LOW-INCOME FAMILIES THROUGH COMPUTATIONAL MODELING.. In: Anais do Encontro Nacional de Modelagem Computacional e Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais. Anais...Montes Claros(MG) Universidade Estadual de Montes Claros, 2025. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/enmc-2025/1211946-ASSESSMENT-OF-THE-FEASIBILITY-OF-BASIC-ENERGY-INCOME-AS-AN-ALTERNATIVE-TO-TSEE-FOR-LOW-INCOME-FAMILIES-THROUGH-C. Acesso em: 24/03/2026 | pt_BR |
| dc.citation.issue | XXVIII | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2646 | - |
| dc.description.abstract | O acesso à eletricidade é um direito fundamental e um pré-requisito para a inclusão social e o desenvolvimento econômico. No Brasil, uma parcela significativa da população ainda enfrenta a pobreza energética, apesar da existência de políticas sociais como a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Contudo, o modelo de subsídio atual tem se mostrado cada vez mais custoso e ineficiente, levantando preocupações sobre sua sustentabilidade a longo prazo. Este estudo propõe um modelo computacional para avaliar a viabilidade técnica e econômica da substituição da TSEE pelo Programa Renda Básica Energética (Rebe), baseado na geração descentralizada de energia solar fotovoltaica. O modelo integra dados reais, incluindo perfis de consumo, parâmetros de geração e estruturas de financiamento, para simular cenários comparativos. Os resultados, aplicados ao estado de Goiás, mostram que o investimento total necessário para a implantação de energia fotovoltaica seria compensado em pouco mais de seis anos de subsídios atuais, sugerindo que o Rebe poderia ser uma alternativa viável e equitativa para promover a justiça energética e reduzir as desigualdades estruturais no setor elétrico brasileiro. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Access to electricity is a fundamental right and a prerequisite for social inclusion and economic development. In Brazil, a significant portion of the population still faces energy poverty, despite the existence of social policies such as the Electricity Social Tariff (TSEE). However, the current subsidy model has proven increasingly costly and inefficient, raising concerns about its long-term sustainability. This study proposes a computational model to assess the technical and economic feasibility of replacing the TSEE with the Programa Renda Básica Energética (Rebe), based on decentralized solar photovoltaic generation. The model integrates real-world data, including consumption profiles, generation parameters, and financing structures, to simulate comparative scenarios. The results, applied to the state of Goiás, show that the total investment required for photovoltaic deployment would be offset in just over six years of current subsidies, suggesting that the Rebe could be a viable and equitable alternative for promoting energy justice and reducing structural inequalities in Brazil’s electricity sector. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Raphael de Aquino Gomes (raphael.gomes@ifg.edu.br) on 2025-11-11T11:33:34Z No. of bitstreams: 1 ENMC_2025_IFG.pdf: 552285 bytes, checksum: 65fdbe75ecb12d89b0b708adfba70135 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2026-03-24T14:06:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ENMC_2025_IFG.pdf: 552285 bytes, checksum: 65fdbe75ecb12d89b0b708adfba70135 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-24T14:06:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ENMC_2025_IFG.pdf: 552285 bytes, checksum: 65fdbe75ecb12d89b0b708adfba70135 (MD5) Previous issue date: 2025-10-21 | en |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | UNIMONTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XXVIII Encontro Nacional de Modelagem Computacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Social tariff | pt_BR |
| dc.subject | Distributed photovoltaic generation | pt_BR |
| dc.subject | Energy justice | pt_BR |
| dc.subject | Public policy modeling | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Assessment of the feasibility of basic energy income as an alternative to TSEE for low-income families through computational modeling | pt_BR |
| dc.title.alternative | Avaliação da viabilidade da renda básica de energia como alternativa ao TSEE para famílias de baixa renda por meio de modelagem computacional. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho Completo | pt_BR |
| ifg.linktrabalho | https://www.even3.com.br/anais/enmc-2025/1211946-assessment-of-the-feasibility-of-basic-energy-income-as-an-alternative-to-tsee-for-low-income-families-through-c | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENMC_2025_IFG.pdf | 539,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.