Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2640| Tipo: | Trabalho Completo |
| Título: | Controle Volt-VAr em Rede de Distribuição Desequilibrada Utilizando o Método de Compensação Ideal |
| Título(s) alternativo(s): | Volt-VAR Control in Unbalanced Distribution Network Using the Ideal Compensation Method |
| Autor(es): | Semensato, Marcelo Rezende, Jaqueline Oliveira Lambert, José Antonio |
| Resumo: | Neste artigo é realizado o controle Volt-VAr em uma rede de distribuição de média tensão desequilibrada a quatro fios. O objetivo é minimizar as perdas elétricas na rede de distribuição pela alocação de capacitores e pelo ajuste dos TAPs dos reguladores de tensão pré-instalados. A potência reativa e o desequilíbrio causam perdas elétricas em redes desequilibradas. A técnica utilizada neste trabalho é a alocação de capacitores pelo método de compensação ideal que compensa os reativos e o desequilíbrio na rede. Os reguladores de tensão são ajustados para regular a tensão dentro da faixa permitida. Os testes são feitos para a rede desequilibrada IEEE 34 barras. São testados casos com carga nominal e aumento do desequilíbrio das cargas. A minimização das perdas elétricas é obtida pela meta-heurística busca dispersa. Os resultados do método utilizado apresentam uma maior redução das perdas elétricas e a compensação das perdas no condutor neutro em relação ao caso base e em relação à alocação de banco de capacitores equilibrados. |
| Abstract: | In this paper, Volt-VAr control in unbalanced four-wire medium voltage distribution network is performed. The objective is to minimize power losses in the distribution network by allocating capacitors and adjusting TAPs of the voltage regulators installed. Reactive power and unbalance cause power losses in unbalanced networks. The technique used in this paper is capacitor allocation by ideal compensation method that compensates for reactive and unbalance in the network. Voltage regulators are adjusted to regulate the voltage within the allowed range. Tests are performed for IEEE 34 bus unbalanced network. Cases with rated load and increased unbalance of loads are tested. The power losses minimization is obtained by dispersed search metaheuristic. The results of the method used present a greater reduction in power losses and compensation for losses in the neutral conductor in relation to the base case and in relation to the balanced capacitor bank allocation. |
| Palavras-chave: | Alocação de capacitores meta-heurística busca dispersa método de compensação ideal compensação da corrente do neutro rede de distribuição desequilibrada regulador de tensão |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Citação: | Referência |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.20906/CBA2024/4512 |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2640 |
| Data do documento: | 18-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| trab evento Marcelo Semensato.pdf | Trabalho completo evento CBA 2024 | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| termo_autorizaca Marcelo.pdf | Termo autorização Semensato | 157,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| termo_autorizaca Rezende.pdf | Termo autorização Rezende | 179,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| termo_autorizaca Lambert.pdf | Termo autorização Lambert | 160,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.