Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2627Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Raphael de Aquino | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4136576326278536 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cremon, Édipo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7888258901938956 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Potrich, Erich | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1836832210012870 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Jaqueline Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/9232767272908945 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Neto, Daywes Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/3885723899789699 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Goiânia/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Mendes, Deisielly Ribeiro | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2765415087659944 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T17:04:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T17:04:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES, Deisielly Ribeiro. Implementação de uma ferramenta para análise de indicadores relacionados a energia em cidades inteligentes e sustentáveis. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2627 | - |
| dc.description.abstract | In recent decades, the world has faced successive energy crises, including historic blackouts that have impacted millions of people in both developing countries and advanced economies. These situations, combined with rapid urbanization, impose an urgent need on urban centers to review their energy consumption, generation, and management systems. In this scenario, this paper analyzes the indicators of the ABNT NBR ISO 37120 standard, which deals with the performance of services and quality of life in cities, with a specific focus on aspects related to energy. Based on the systematization of data from municipalities in the state of Goiás between 2019 and 2023, critical and comparative analyses are conducted to highlight trends, regional disparities, and opportunities for improvement in local energy management. To present the results in an accessible manner, an interactive visualization tool was developed to facilitate the interpretation of the data by public managers and other interested parties. However, it represents only one means of disseminating the findings. By focusing on a standardized set of indicators and applying them in a contextualized and longitudinal manner, the research contributes to strengthening municipal energy planning capacities, providing support for more e!ective and sustainable policies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nas últimas décadas, o mundo tem enfrentado sucessivas crises energéticas, como os apagões históricos que impactam milhões de pessoas, tanto em países em desenvolvimento quanto em economias avançadas. Essas situações, somadas à rápida urbanização, impõem aos centros urbanos a necessidade urgente de rever seus sistemas de consumo, geração e gestão de energia. Neste cenário, o presente trabalho analisa os indicadores da norma ABNT NBR ISO 37120, que trata do desempenho de serviços e da qualidade de vida nas cidades, com foco específico em aspectos relacionados à energia. A partir da sistematização de dados de municípios do estado de Goiás, entre os anos de 2019 e 2023, são realizadas análises críticas e comparativas que buscam evidenciar tendências, disparidades regionais e oportunidades de melhoria na gestão energética local. Como forma de apresentar os resultados de maneira acessível, foi desenvolvida uma ferramenta de visualização interativa que facilita a interpretação dos dados por gestores públicos e demais interessados, mas que representa somente um meio de divulgação dos achados. Ao concentrar-se em um conjunto padronizado de indicadores e aplicá-los de forma contextualizada e longitudinal, a pesquisa contribui para o fortalecimento das capacidades municipais de planejamento energético, oferecendo subsídios para políticas mais eficazes e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tatiani Gomes Souza (tatiani.souza@ifg.edu.br) on 2026-03-16T21:48:56Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_Deisielly Mendes.pdf: 13666964 bytes, checksum: 5736bf8d4f43c3653568ed81c39a818b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2026-03-17T17:04:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_Deisielly Mendes.pdf: 13666964 bytes, checksum: 5736bf8d4f43c3653568ed81c39a818b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-17T17:04:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Deisielly Mendes.pdf: 13666964 bytes, checksum: 5736bf8d4f43c3653568ed81c39a818b (MD5) Previous issue date: 2025-07-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia | pt_BR |
| dc.subject | Energy | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable Development | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Indicators | pt_BR |
| dc.subject | ISO 37120 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Implementação de uma ferramenta para análise de indicadores relacionados a energia em cidades inteligentes e sustentáveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of energy-related indicators in smart and sustainable cities | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_Deisielly Mendes.pdf | Dissertação_Deisielly Mendes | 13,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.