Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2568| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação dos parâmetros de instabilidade global para edifícios |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of global instability parameters for buildings |
| Autor(es): | Silva, Savyo Lima Ferreira da Soledade |
| Primeiro Orientador: | Bueno, Mônica Maria Emerenciano |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bueno, Mônica Maria Emerenciano |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bueno, Fabricio Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Morais, João Marcello Souza de |
| Resumo: | Com o avanço das tecnologias e dos métodos de análise estrutural, as construções deixaram de ser avaliadas por procedimentos simplificados, passando a utilizar modelos mais precisos e realistas do comportamento dos materiais e das estruturas. Esse progresso viabilizou edificações com geometrias mais complexas, maior diversidade arquitetônica e aumento significativo em altura e área útil, resultando em projetos mais eficientes e com melhor aproveitamento dos espaços. A NBR 6118 (ABNT, 2023) define os critérios para a verificação da estabilidade global por meio dos parâmetros γz e α, essenciais na avaliação dos efeitos de segunda ordem. As análises não lineares representam de forma mais fiel o comportamento estrutural, sobretudo quando há deformações horizontais geradas por ações laterais. Quando essas deformações interagem com cargas verticais, surgem os efeitos de segunda ordem, cuja consideração adequada é fundamental para garantir segurança e desempenho. Este trabalho tem como objetivo analisar uma edificação de múltiplos pavimentos submetida a diferentes modificações estruturais, a fim de determinar seu grau de instabilidade global por meio do parâmetro γz e verificar a necessidade de considerar os efeitos de segunda ordem no dimensionamento. Os resultados mostram que a estabilidade global depende principalmente da geometria da estrutura e da distribuição de rigidez entre seus elementos. O aumento do fck apresenta efeito limitado, enquanto alterações geométricas, especialmente, o aumento das seções dos pilares, mostram-se significativamente mais eficazes na melhoria da estabilidade. |
| Abstract: | With the advancement of technologies and structural analysis methods, constructions have ceased to be evaluated by simplified procedures, and have begun to use more precise and realistic models of the behavior of materials and structures. This progress has enabled buildings with more complex geometries, greater architectural diversity, and a significant increase in height and usable area, resulting in more efficient projects with better use of space. NBR 6118 (ABNT, 2023) defines the criteria for verifying global stability using the parameters γz and α, which are essential in evaluating second-order effects. Nonlinear analyses represent structural behavior more faithfully, especially when there are horizontal deformations generated by lateral actions. When these deformations interact with vertical loads, second-order effects arise, the proper consideration of which is fundamental to ensuring safety and performance. This work aims to analyze a multi-story building subjected to different structural modifications, in order to determine its degree of global instability using the parameter γz and to verify the need to consider second-order effects in the design. The results show that overall stability depends primarily on the geometry of the structure and the stiffness distribution among its elements. Increasing fck has a limited effect, while geometric changes, especially increasing the cross- sections of the columns, prove to be significantly more effective in improving stability. |
| Palavras-chave: | Parâmetros de instabilidade global Global instability parameters Coeficiente γz γz coefficient Análise não linear Nonlinear analysis Efeitos de segunda ordem Second-order effects Estruturas de nós móveis Mobile node structures |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SILVA, S. L. F. S. Avaliação dos parâmetros de instabilidade global para edifícios. 2025. 51f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2568 |
| Data do documento: | 11-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Savyo Lima Ferreira da Soledade Silva.pdf | TCC | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.