Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2559Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sá, Fernando Pereira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4037828435725730 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Borges, Elisangela Cardoso de Lima | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2286835516063650 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sá, Fernando Pereira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4037828435725730 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Maria Carolina de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816597889151178 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Chieppe Júnior, João Baptista | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0425512852602127 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Michelle Araujo da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6229201351053256 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T12:58:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T12:58:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Michelle Araujo da. Avaliação de viabilidade energética para o reaproveitamento de resíduos de lúpulo na geração de bioenergia. Inhumas, 2025. Bacharelado em Engenharia de Software (Trabalho de conclusão de curso), Instituto Federal de Goiás - Câmpus Inhumas, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2559 | - |
| dc.description.abstract | The study held at IFG campus Inhumas-GO in the year 2025 evaluated the reuse of hop residues for bioenergy generation through pelletization with animal tallow. Hop residues obtained from microbreweries were collected, dried, and characterized in terms of moisture content, ash content, and Higher Heating Value (HHV). Five pellet formulations were prepared with different proportions of animal tallow (15%, 25%, 35%, 45%, and 55%). The results showed that the addition of tallow increased the HHV of the pellets, with Sample E (55% tallow) presenting the highest HHV (31.035 MJ/kg). However, Sample D (45% tallow) exhibited the best balance between energy yield, stability, and reduced ash formation. Pelletization with animal tallow proved to be an effective strategy for producing solid biofuels, reducing waste disposal while promoting renewable energy generation. This work represents a preliminary stage and provides the foundation for future studies aimed at consolidating the findings and optimizing bioenergy production from agro-industrial residues, with a particular focus on sustainability in the brewing sector. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo realizado no IFG câmpus Inhumas-GO no ano de 2025 avaliou o reaproveitamento de resíduos de lúpulo para geração de bioenergia por meio da peletização com sebo animal. Os resíduos de lúpulo, provenientes de microcervejarias, foram coletados, secos e caracterizados quanto à umidade, teor de cinzas e Poder Calorífico Superior (PCS). Foram preparadas cinco formulações de pellets com diferentes proporções de sebo animal (15%, 25%, 35%, 45% e 55%). Os resultados mostraram que a adição de sebo animal aumentou o PCS dos pellets, com a Amostra E (55% sebo) apresentando o maior PCS (31,035 MJ/kg). No entanto, a Amostra D (45% sebo) apresentou o melhor equilíbrio entre energia, estabilidade e baixa formação de cinzas. A peletização com sebo animal mostrou-se uma estratégia eficaz para produção de biocombustíveis sólidos, reduzindo o descarte de resíduos e promovendo a geração de energia renovável. Este trabalho representa uma etapa preliminar e fornecerá as bases para estudos futuros, que serão necessários para consolidar as conclusões e otimizar a produção de bioenergia a partir de resíduos agroindustriais, com foco na sustentabilidade do setor cervejeiro. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2026-01-30T12:57:33Z No. of bitstreams: 1 TCC.BCTA.Michelle Araujo da Silva.2026.pdf: 5850436 bytes, checksum: ae61b5f099f7cb13c55fe959f1ab7f57 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2026-01-30T12:58:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC.BCTA.Michelle Araujo da Silva.2026.pdf: 5850436 bytes, checksum: ae61b5f099f7cb13c55fe959f1ab7f57 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-30T12:58:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC.BCTA.Michelle Araujo da Silva.2026.pdf: 5850436 bytes, checksum: ae61b5f099f7cb13c55fe959f1ab7f57 (MD5) Previous issue date: 2025-12-16 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Inhumas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
| dc.subject | Lúpulo | pt_BR |
| dc.subject | Pellets | pt_BR |
| dc.subject | Poder calórico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência e tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da viabilidade energética do reaproveitamento de resíduos de lúpulo na geração de bioenergia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Energy feasibility assessment for the reuse of hop waste in bionergy generation | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC.BCTA.Michelle Araujo da Silva.2026.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.