Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2540| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Interface projeto/obra: estudo de caso na utilização de automação residencial |
| Título(s) alternativo(s): | Project/construction interface: case study in the use of home automation |
| Autor(es): | Souza, Thaynara |
| Primeiro Orientador: | Santos, Francielle Coelho dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Francielle Coelho dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bueno, Fabrício Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Freitas, Patrícia |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar a interface entre projeto e obra na implantação de sistemas de automação residencial, destacando a importância da compatibilização entre os projetos técnicos e a execução em campo. A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso em uma residência de alto padrão onde a metodologia adotada incluiu a aplicação de questionários junto a fornecedores do setor, buscando compreender as principais dificuldades, responsabilidades e práticas de integração entre os agentes envolvidos, análise documental dos projetos, o acompanhamento da execução por meio de visitas técnicas e registros fotográficos, além da observação direta das etapas de instalação do sistema de automação. Os resultados obtidos evidenciaram a recorrência de falhas de comunicação entre projetistas e executores, a insuficiência de detalhamento técnico e a insuficiência da compatibilização entre os sistemas elétrico, arquitetônico e de automação, fatores que contribuem para o surgimento de retrabalhos e aumento de custos durante a obra. Diante dessas constatações, o estudo propõe a adoção de ferramentas que permitam a verificação digital de interferências entre projetos, otimizando o processo de compatibilização e reduzindo conflitos na fase executiva. Conclui-se que a integração efetiva entre projeto e obra, aliada à capacitação técnica das equipes e a uma coordenação eficiente, constitui um elemento essencial para o aprimoramento das práticas profissionais e para a consolidação da automação residencial como uma tecnologia estratégica na construção civil contemporânea |
| Abstract: | This study aims to analyze the interface between design and construction in the implementation of home automation systems, highlighting the importance of compatibility between technical designs and on-site execution. The research was developed through a case study in a high-end residence where the required methodology included the application of questionnaires to suppliers in the sector, seeking to understand the main difficulties, responsibilities, and integration practices among the agents involved, documentary analysis of the projects, monitoring of the execution through technical visits and photographic records, as well as direct observation of the installation stages of the automation system. The results showed the recurrence of communication failures between designers and executors, a lack of technical detail, and a lack of compatibility between electrical systems, shutdown, and automation, factors that led to rework and increased costs during construction. Based on these findings, the study proposes the adoption of tools that allow the verification of digital interferences between projects, optimizing the compatibility process and reducing conflicts in the execution phase. It is concluded that the effective integration between design and construction, combined with the technical training of the teams and efficient performance, constitutes an essential element for the improvement of professional practices and for the consolidation of home automation as a strategic technology in contemporary civil construction. |
| Palavras-chave: | Projeto de automação residencial Home automation project Casa inteligente Smart home Compatibilização Compatibility Interface projeto/obra Project/construction interface |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SOUZA, Thaynara Aparecida Alves de. Interface projeto/obra: estudo de caso na utilização de automação residencial. 2025. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2540 |
| Data do documento: | 26-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Thaynara Aparecida Alves de Souza.pdf | TCC | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.