Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2485Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Salvador | pt_BR |
| dc.creator | Fidelis, Mateus de Paula Alves | - |
| dc.creator | Viana, Amábile Gomes | - |
| dc.creator | Lima, Paulo Henrique Macedo de | - |
| dc.creator | Rodrigues, Isadora Miranda Rosa | - |
| dc.creator | Santos, Lidiaine Maria dos | - |
| dc.creator | Alves, Thiago Eduardo Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T16:21:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T16:21:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | - |
| dc.identifier.citation | FIDELIS, Mateus de Paula Alves; VIANA, Amábile Gomes; LIMA, Paulo Henrique Macedo de; RODRIGUES, Isadora Miranda Rosa; SANTOS, Lidiaine Maria dos; ALVES, Thiago Eduardo Pereira. Synthesis and characterization of Tb-doped TiO₂ nanocatalysts for Ponceau 4R photodegradation. Apresentação oral — apresentada no XXIII B-MRS Meeting, Salvador, BA, 28 set.–2 out. 2025. | pt_BR |
| dc.citation.issue | XXIII | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2485 | - |
| dc.description.abstract | Titanium dioxide (TiO2) is a widely studied photocatalyst due to its stability, low cost, and strong oxidative capacity. However, its application is restricted by its wide bandgap (3.2 eV), limiting its absorption to the ultraviolet region. Among the strategies to extend its photoactivity to visible light, doping with rare earth (RE) elements has shown promising results. RE ions can modify surface interactions, improve charge separation, and introduce intermediate energy states, enhancing photocatalytic performance [1,2]. This work investigates the synthesis of terbium-doped TiO2 (Tb/TiO2) nanocatalysts via a modified solgel route. The synthesis conditions were systematically varied, including pH adjustment and thermal treatment parameters, to evaluate their influence on the structural and optical properties of the materials. Characterization techniques such as XRD, Raman spectroscopy, UV-Vis DRS, and photoluminescence were employed. The photocatalytic activity was assessed through the degradation of Ponceau 4R dye (P4R) under simulated solar irradiation [3]. Preliminary results indicate that different synthesis parameters lead to distinct morphological characteristics and variations in photocatalytic efficiency. These findings suggest that tuning the synthesis conditions plays a crucial role in optimizing the material’s properties for enhanced photocatalytic performance. This study contributes to the development of more effective nanocatalysts for environmental applications. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Titanium dioxide (TiO2) is a widely studied photocatalyst due to its stability, low cost, and strong oxidative capacity. However, its application is restricted by its wide bandgap (3.2 eV), limiting its absorption to the ultraviolet region. Among the strategies to extend its photoactivity to visible light, doping with rare earth (RE) elements has shown promising results. RE ions can modify surface interactions, improve charge separation, and introduce intermediate energy states, enhancing photocatalytic performance [1,2]. This work investigates the synthesis of terbium-doped TiO2 (Tb/TiO2) nanocatalysts via a modified solgel route. The synthesis conditions were systematically varied, including pH adjustment and thermal treatment parameters, to evaluate their influence on the structural and optical properties of the materials. Characterization techniques such as XRD, Raman spectroscopy, UV-Vis DRS, and photoluminescence were employed. The photocatalytic activity was assessed through the degradation of Ponceau 4R dye (P4R) under simulated solar irradiation [3]. Preliminary results indicate that different synthesis parameters lead to distinct morphological characteristics and variations in photocatalytic efficiency. These findings suggest that tuning the synthesis conditions plays a crucial role in optimizing the material’s properties for enhanced photocatalytic performance. This study contributes to the development of more effective nanocatalysts for environmental applications. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Lidiaine Maria dos Santos (lidiaine.santos@ifg.edu.br) on 2025-10-13T16:04:22Z No. of bitstreams: 1 Resumo_Oral.pdf: 46353 bytes, checksum: a3398e54379127631852cdb219d4a0a4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2025-11-24T16:21:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Resumo_Oral.pdf: 46353 bytes, checksum: a3398e54379127631852cdb219d4a0a4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-24T16:21:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Resumo_Oral.pdf: 46353 bytes, checksum: a3398e54379127631852cdb219d4a0a4 (MD5) Previous issue date: 2025-10-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XXIII B-MRS Meeting | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tb-Doped TiO2 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Synthesis and characterization of Tb-Doped TiO2 nanocatalysts for ponceau 4R photodegradation | pt_BR |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of Tb-Doped TiO2 nanocatalysts for ponceau 4R photodegradation | pt_BR |
| dc.type | Trabalho Completo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo_Oral.pdf | 45,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.