Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2452Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Resende, Diogo Soares | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5382975015843590 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bernardeli, Victor Regis | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.creator | Palhano, Mateus Messias | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0195006760174064 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T16:39:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T16:39:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
| dc.identifier.citation | PALHANO, Mateus Messias. Proposta de modelo computacional para a irradiação solar média na microrregião de Meia Ponte do sul do estado de Goiás. Orientador: Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zamobolini Vicente. 2025. 48 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2452 | - |
| dc.description.abstract | With the expansion of solar energy utilization, numerous research projects and professional sectors have begun to use solarimetric databases provided by LABREN of INPE. However, due to the file formats and the internal organization of the information, the handling and systematization of data extraction present significant challenges. Furthermore, many professionals in the field deal directly with large volumes of data to carry out preliminary estimates. In this context, the present Undergraduate Thesis proposes, implements, and discusses mathematical models for estimating direct solar irradiation energy, focusing on the Meia Ponte microregion in the state of Goiás, which includes the municipalities of Itumbiara, Rio Quente, and Caldas Novas, statewide references in solar energy utilization. The generated surfaces will be developed using the least squares method, adapted to represent second-, third-, fourth-, fifth-, and sixth-degree functions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a expansão do aproveitamento da energia solar, inúmeros projetos de pesquisa e setores profissionais passaram a utilizar bases de dados solarimétricas disponibilizadas pelo LABREN1 do INPE2. Entretanto, devido ao formato dos arquivos e à organização interna das informações, a manipulação e a sistematização da extração desses dados apresentam desafios significativos. Observa-se, ainda, que muitos profissionais da área lidam diretamente com grandes volumes de dados para realizar estimativas iniciais. Diante desse cenário, o presente Trabalho de Conclusão de Curso propõe, implementa e discute modelos matemáticos para a estimativa da energia de irradiação direta, com foco na microrregião de Meia Ponte, no estado de Goiás, que abrange os municípios de Itumbiara, Rio Quente e Caldas Novas destaques estaduais no aproveitamento da energia solar. As superfícies geradas serão desenvolvidas pelo método dos mínimos quadrados, adaptado para representar funções de segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto graus. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2025-10-09T14:34:11Z No. of bitstreams: 1 tcc_Mateus Messias Palhano.pdf: 2664919 bytes, checksum: 0955427b2192a2801e726b1c8384ecde (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2025-10-24T16:39:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Mateus Messias Palhano.pdf: 2664919 bytes, checksum: 0955427b2192a2801e726b1c8384ecde (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-24T16:39:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Mateus Messias Palhano.pdf: 2664919 bytes, checksum: 0955427b2192a2801e726b1c8384ecde (MD5) Previous issue date: 2025-08-22 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar. | pt_BR |
| dc.subject | Solar energy. | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática. | pt_BR |
| dc.subject | Mathematical modeling. | pt_BR |
| dc.subject | Modelo computacional. | pt_BR |
| dc.subject | Computational model. | pt_BR |
| dc.subject | Região de Meia Ponte. | pt_BR |
| dc.subject | Meia Ponte region. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Proposta de modelo computacional para a irradiação solar média na microrregião de Meia Ponte do sul do estado de Goiás | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal of a computational model for average solar irradiation in the Meia Ponte microregion of southern Goiás state | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Mateus Messias Palhano.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2025 – Mateus Messias Palhano – Proposta de modelo computacional para a irradiação solar média na microrregião de Meia Ponte do sul do estado de Goiás | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.