Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2416Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Chaves, Eric Nery | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4217678333118769 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marcelo Escobar de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2764187939965503 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.creator | Lopes, Keldson Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6531231706905703 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T11:46:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T11:46:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Keldson Alves. Sistema IOT para supervisão e controle de inversores com aplicação em microrredes. Orientador: Ghunter Paulo Viajante. 2025. 230 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2416 | - |
| dc.description.abstract | The implementation of microgrids is an efficient alternative for increasing the reliability of electricity supply, considering that they are composed of distributed generation systems, energy storage, and loads, which can operate connected to the power grid or completely isolated. As a result, they are also considered sustainable since they utilize renewable sources, such as photovoltaic, wind, or biomass energy, and they have the advantage of faster implementation, in order to postpone or avoid investments in large generating plants. Moreover, for microgrids to operate properly, the implementation of tools for the supervision and control of their components is necessary. In this sense, this work presents the development of a low-cost system for the supervision and control of photovoltaic and hybrid inverters, aimed at application in microgrids. For this purpose, the implementation of a microcontroller system in an industrial network (Modbus) is proposed, in order to allow efficient communication between this device and the inverters of a microgrid installed at the Federal Institute of Goiás (IFG) – Itumbiara Campus. Thus, the data obtained from this communication are processed and sent to specific interfaces, via Modbus and MQTT networks, which in turn enable the supervision and control functionalities of these devices. In this case, through the use of these resources, it becomes possible to perform in the microgrid the limitation of active power, reactive control, and the dispatch of energy stored in batteries, contributing to applications involving the control of consumption and injection demands, power factor, and reliability in intermittent generation systems. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A implementação de microrredes se trata de uma alternativa eficiente para aumento da confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que elas são compostas por sistemas de geração distribuída, de armazenamento de energia e cargas, que pode operar conectada à rede elétrica ou de forma totalmente isolada. Com isso, elas também são consideradas sustentáveis, já que utilizam de fontes renováveis, como energia fotovoltaica, eólica ou biomassa, e possuem a vantagem de implementação mais ágil, de forma a adiar, ou evitar, investimentos em grandes centrais geradoras. Ademais, para que as microrredes possam operar de maneira adequada, faz-se necessário a implementação de ferramentas para a supervisão e o controle dos seus componentes. Neste sentido, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de baixo custo para supervisão e controle de inversores fotovoltaicos e híbridos, visando a aplicação em microrredes. Para isso, é proposto a implementação de um sistema microcontrolador em uma rede industrial (Modbus), de forma a permitir uma comunicação eficiente deste dispositivo, com os inversores de uma microrrede instalada no Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Itumbiara. Assim, os dados obtidos nessa comunicação são tratados e enviados para interfaces específicas, através de redes Modbus e MQTT, que por sua vez, viabilizam as funcionalidades de supervisão e controle desses equipamentos. Neste caso, através da utilização desses recursos, torna-se possível realizar, na microrrede, a limitação de potência ativa, controle de reativos e do despacho de energia armazenada em baterias, contribuindo para aplicações no que envolve o controle das demandas de consumo e injeção, fator de potência e confiabilidade em sistemas de geração intermitente. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2025-05-19T22:09:57Z No. of bitstreams: 1 tcc_Keldson Alves Lopes.pdf: 11552545 bytes, checksum: 875e94c1eda66c73910e47307a3437b5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2025-09-17T11:46:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Keldson Alves Lopes.pdf: 11552545 bytes, checksum: 875e94c1eda66c73910e47307a3437b5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-17T11:46:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Keldson Alves Lopes.pdf: 11552545 bytes, checksum: 875e94c1eda66c73910e47307a3437b5 (MD5) Previous issue date: 2025-03-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microrrede. | pt_BR |
| dc.subject | Microgrid. | pt_BR |
| dc.subject | Supervisão. | pt_BR |
| dc.subject | Monitoring. | pt_BR |
| dc.subject | Controle. | pt_BR |
| dc.subject | Control. | pt_BR |
| dc.subject | IOT. | pt_BR |
| dc.subject | IOT. | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador. | pt_BR |
| dc.subject | Microcontroller. | pt_BR |
| dc.subject | MQTT. | pt_BR |
| dc.subject | Node-RED. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.title | Sistema IOT para supervisão e controle de inversores com aplicação em microrredes. | pt_BR |
| dc.title.alternative | IOT system for monitoring and control of inverters applied to microgrids. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Keldson Alves Lopes.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2025 – Keldson Alves Lopes - Sistema IOT para supervisão e controle de inversores com aplicação em microrredes. | 11,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.