Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2329| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Redução do tempo de processamento na importação de dados bancários com computação paralela: uma simulação |
| Título(s) alternativo(s): | Reducing processing time when importing bank data with parallel computing: a simulation |
| Autor(es): | Santos, Ítalo Freire |
| Primeiro Orientador: | Lucena, Daniel Vitor de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Lucas de Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira Filho, Audir da Costa |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Christiane Borges |
| Resumo: | A crescente demanda por processamento eficiente de dados bancários devido ao aumento de transações financeiras impulsionou a pesquisa de técnicas de programação paralela. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma solução escalável para importação de dados financeiros, reduzindo o tempo de processa- mento e garantindo a integridade das operações. O estudo começou com uma revisão bibliográfica sobre programação paralela e distribuiu tarefas em um modelo que utiliza subdivisão de arquivos e múltiplas threads. A solução foi implementada em Java e integrada ao framework Spring, sendo validada por meio de testes com dados simulados. Os resultados mostraram uma redução de até 95,7% no tempo de processamento em comparação ao modelo sequencial, comprovando a eficiência do paralelismo. A contribuição deste estudo inclui uma metodologia replicável que pode ser aplicado em sistemas financeiros e outros contextos de alto volume de dados. |
| Abstract: | The growing demand for efficient processing of banking data due to the increase in financial transactions has driven research into parallel programming techniques. This work aimed to develop a scalable solution for importing financial data, reducing processing time and ensuring the integrity of operations. The study began with a literature review on parallel programming and distributed tasks in a model that uses file subdivision and multiple threads. The solution was innovative in Java and integrated with the Spring framework, being validated through tests with simulated data. The results showed a reduction of up to 95.7% in processing time compared to the sequential model, proving the efficiency of parallelism. The contribution of this study includes a replicable methodology that can be applied in financial systems and other high-volume data contexts. |
| Palavras-chave: | Ciência da computação Computer science Processamento eletrônico de dados Electronic data processing Programação paralela (Computação) Parallel programming (Computer science) |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Luziânia |
| Citação: | SANTOS, Ítalo Freire. Redução do tempo de processamento na importação de dados bancários com computação paralela: uma simulação. 2025. 51 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Sistemas de Informação). - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Luziânia, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2329 |
| Data do documento: | 19-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Ítalo Freire Santos.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.