Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2281| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise das deformações permanentes do pavimento asfáltico em um trecho da avenida Pedro Ludovico em Anápolis – Goiás |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of permanent deformations of asphalt pavement in a section of avenue Pedro Ludovico in Anápolis – Goiás |
| Autor(es): | Ferreira, Ricardo Ruberti Frade |
| Primeiro Orientador: | Queiroz, Angela Custódia Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Queiroz, Angela Custódia Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Patrícia Azevedo dos |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Fabrício Nascimento |
| Resumo: | Este trabalho investiga as deformações permanentes no pavimento asfáltico, com foco no afundamento das trilhas de roda, em um trecho da Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis (GO), devido ao intenso tráfego de veículos pesados. A pavimentação de qualidade é crucial para a eficiência do transporte de cargas, especialmente em regiões produtivas como o Centro-Oeste. O foco deste trabalho é analisar o afundamento plástico e de consolidação, que ocorre pela ação contínua das cargas transitórias sobre o pavimento. A metodologia que foi empregada segue a norma DNIT 433/2021-PRO, a qual padroniza o uso de treliça de medição para identificar as deformações no pavimento asfáltico, porém essa ferramenta se torna inacessível ao nosso estudo devido seu alto valor agregado. Diante desse desafio, propomos uma nova metodologia para medir as deformações permanentes, utilizando nível ótico utilizado em topografia. Além do mais, uma treliça de baixo custo foi construída, respeitando as medidas da treliça presente na norma, para coletar os dados e comparar com os resultados obtidos ao empregar a nova metodologia. A pesquisa delimita um trecho de 200 metros na Avenida Pedro Ludovico, onde se realiza a medição a cada 10 metros de afundamentos na via, utilizando instrumentos de alta precisão. Além disso, o levantamento dos dados em campo é acompanhado por análises estatísticas que permitem calcular a média, desvio padrão e variância das deformações. Ao utilizar a treliça de baixo custo, os valores obtidos para essas três variáveis foram: 6,35 mm, 0,78 mm² e 0,88 mm respectivamente. Entretanto, os dados coletados com as ferramentas de topografia propostas obtiveram valores de 6,65 mm de média, 0,89 mm² de variância e 0,94 mm de desvio padrão, mostrando uma diferença menor que 0,5 mm para os resultados das variáveis requisitadas. Diante da baixa diferença entre os dados coletados ao utilizar as duas metodologias, então o uso do material de topografia para medir afundamento em trilhas de rodas se fez eficiente e os resultados da média, variância e desvio padrão obtidos por essa pesquisa, poderão subsidiar futuras intervenções e contribuir para a melhoria da manutenção viária, aumentando a durabilidade do pavimento e a segurança dos usuários. |
| Abstract: | This study investigates permanent deformations in asphalt pavement, focusing on the sinking of wheel tracks, in a section of Pedro Ludovico Avenue, in Anápolis (GO), due to the intense traffic of heavy vehicles. Quality paving is crucial for the efficiency of cargo transportation, especially in productive regions such as the Midwest. The focus of this study is to analyze plastic and consolidation sinking, which occurs due to the continuous action of transient loads on the pavement. The methodology that was used follows the DNIT 433/2021- PRO standard, which standardizes the use of a measuring lattice to identify deformations in asphalt pavement. However, this tool becomes inaccessible to our study due to its high added value. Faced with this challenge, we propose a new methodology to measure permanent deformations, using an optical level used in topography. Furthermore, a low-cost truss was built, respecting the truss measurements established in the standard, to collect data and compare them with the results obtained using the new methodology. The research delimits a 200- meter stretch on Pedro Ludovico Avenue, where measurements are taken every 10 meters of road subsidence, using high-precision instruments. Furthermore, a low-cost truss was built, respecting the truss measurements present in the standard, to collect data and compare them with the results obtained using the new methodology. The research delimits a 200-meter stretch on Pedro Ludovico Avenue, where measurements are taken every 10 meters of road subsidence, using high-precision instruments. In addition, the field data collection is accompanied by statistical analyses that allow the calculation of the mean, standard deviation and variance of the deformations. When using the low-cost truss, the values obtained for these three variables were: 6.35 mm, 0.78 mm² and 0.88 mm respectively. However, the data collected with the proposed topography tools obtained values of 6.65 mm of mean, 0.89 mm² of variance and 0.94 mm of standard deviation, showing a difference of less than 0.5 mm for the results of the requested variables. Given the small difference between the data collected when using the two methodologies, the use of topography material to measure subsidence in wheel tracks was efficient and the results of the mean, variance and standard deviation obtained by this research may support future interventions and contribute to improving road maintenance, increasing pavement durability and user safety. |
| Palavras-chave: | Afundamento em trilhas de roda Pavimento Flexível Deformação permanente Subsidence in wheel tracks Flexible pavement Permanent deformation |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS PROJETO E CONSTRUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| Citação: | FERREIRA, Ricardo Ruberti Frade. Análise das deformações permanentes do pavimento asfáltico em um trecho da avenida Pedro Ludovico em Anápolis – Goiás. 2025. 44 f. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade) – Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2281 |
| Data do documento: | 10-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ricardo_Ruberti.pdf | TCC_Ricardo Ruberti Frade Ferreira | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.