Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2225Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bernardeli, Victor Regis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz Jr, Carlos Antunes de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8333132074873691 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, Marcos Antônio Arantes de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1509064346282868 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bernardeli, Victor Regis | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Letícia Lemes dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5669970328117303 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T17:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-30T17:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Letícia Lemes dos. Estudo sobre o gerador síncrono de ímã permanente aplicado à energia eólica. Orientador: Victor Regis Bernardeli. 2024. 76 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2225 | - |
| dc.description.abstract | This work presents an analysis of the use of Permanent Magnet Synchronous Generators (PMSM) in wind power generation systems. This type of generator has emerged as a promising option for converting mechanical wind energy into electrical energy due to its high power density, efficiency, and robustness. The study aims to propose an analysis of the PMSM, addressing its operating principle, advantages, and applications in wind power generation. Specific objectives include introducing the fundamentals of using generators in power generation, using the MATLAB/ Simulink Nenvironment to simulate the system's behavior under different operating conditions, such as wind speed variation, and evaluating the system's performance in terms of efficiency. These efforts aim to deepen the understanding of the use of PMSM and highlight its great potential in wind power applications. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma análise do emprego de Geradores Síncronos de Ímã Permanente (GSIP) em sistemas de geração eólica. Esse tipo de gerador, tem se destacado como uma opção promissora para a conversão mecânica do vento em energia elétrica, devido à sua alta densidade de potência, eficiência e robustez. O estudo busca propor uma análise do GSIP, abordando seu princípio de funcionamento, vantagens e aplicações na geração através da energia eólica. Os objetivos específicos incluem a introdução dos fundamentos de uso de geradores na geração de energia, utilização do ambiente MATLAB/ Simulink, para simular o comportamento do sistema em diferentes condições de operação, como variação de velocidade do vento e análise de desempenho. Esses esforços visam aprofundar o entendimento do uso de GSIP e destacar seu grande potencial em aplicações de energia eólica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2024-11-29T12:19:08Z No. of bitstreams: 1 tcc_Letícia Lemes dos Santos.pdf: 8044235 bytes, checksum: d096e4e6995053bfdfeaad3d58ec3f95 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2025-04-30T17:38:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Letícia Lemes dos Santos.pdf: 8044235 bytes, checksum: d096e4e6995053bfdfeaad3d58ec3f95 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-30T17:38:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Letícia Lemes dos Santos.pdf: 8044235 bytes, checksum: d096e4e6995053bfdfeaad3d58ec3f95 (MD5) Previous issue date: 2024-09-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica. | pt_BR |
| dc.subject | Electrical energy. | pt_BR |
| dc.subject | Energia eólica. | pt_BR |
| dc.subject | Wind energy. | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia elétrica. | pt_BR |
| dc.subject | Electricity generation. | pt_BR |
| dc.subject | Geradores síncronos de ímã permanente.. | pt_BR |
| dc.subject | Permanent magnet synchronous generators. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Estudo sobre o gerador síncrono de ímã permanente aplicado à energia eólica. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study on the permanent magnet synchronous generator applied to wind energy. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Letícia Lemes dos Santos.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2024 – Letícia Lemes dos Santos - Estudo sobre o gerador síncrono de ímã permanente aplicado à energia eólica. | 7,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.