Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2208Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bueno, Mônica Maria Emerenciano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7622320963792398 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bueno, Mônica Maria Emerenciano | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7622320963792398 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Curado, Tallyta | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9420702295824080 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Fernando | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5654680050750218 | pt_BR |
| dc.creator | Morais, João Marcello Souza de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1589179353331501 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T13:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-10T13:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | MORAIS, João Marcello Souza de. Análise da estabilidade global de um edifício de múltiplos pavimentos considerando a interação solo-estrutura. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2208 | - |
| dc.description.abstract | With the rapid population growth in recent decades, and the consequent need for better use of urban land, the verticalization of buildings has become a worldwide trend. With higher, slimmer and more flexible structures, stability problems have also become more recurrent, leading the engineer to take possession of more refined methods of analysis. Despite the technological evolution, many simplifications are still used in engineering offices, such as the consideration of non-displaceable supports, which suppress the interaction of the soil with the structure, thus distancing themselves from the real behavior of the model. With this in mind, the present work seeks to analyze the effects of soil-structure interaction on the global stability of a multiple floors building. So, with the help of the TQS software and the SISEs module, different calculation models were performed, with the same superstructure, but with different geotechnical conditions, varying soil compositions and SPT indices. Then, the results of the models were compared with each other, such as the stability parameters γz and α, the maximum displacements of the structure, the redistribution of efforts at the base of the columns and the steel consumption. The results showed that the soil-structure interaction significantly affects the stability parameters, since there is a considerable redistribution of the structure's efforts, with the relief or greater loading of the base of the pillars, thus proving the importance of its consideration. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o crescimento populacional acelerado nas últimas décadas, e a consequente necessidade de melhor aproveitamento do solo urbano, a verticalização dos edifícios se tornou uma tendência mundial. Com estruturas cada vez mais altas, esbeltas e flexíveis, problemas de estabilidade tornaram-se, também, mais recorrentes, levando o calculista a se apossar de métodos mais refinados de análise. Apesar da evolução tecnológica, muitas simplificações ainda são utilizadas nos escritórios de engenharia, como por exemplo, a consideração de apoios indeslocáveis, que suprimem a interação do solo com a estrutura, distanciando-se assim, do real comportamento do modelo. Tendo isso em mente, o presente trabalho busca analisar os efeitos da interação solo-estrutura na estabilidade global de um edifício de múltiplos pavimentos. Para isso, com o auxílio do software TQS e do módulo SISEs, foram realizados diferentes modelos de cálculo, de mesma superestrutura, mas com condições geotécnicas diferentes, variando composições de solo e índices de SPT. Com isso, foram comparados os resultados dos modelos entre si, tais como os parâmetros de estabilidade γz e α, os deslocamentos máximos da estrutura, a redistribuição de esforços na base dos pilares e o consumo de aço. Os resultados mostraram que a interação solo-estrutura afeta significativamente os parâmetros de estabilidade, visto que há considerável redistribuição de esforços da estrutura, com o alívio ou maior carregamento da base dos pilares, provando assim, a importância de sua consideração. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2025-03-31T22:53:30Z No. of bitstreams: 1 tcc_João Marcello Souza de Morais.pdf: 4313325 bytes, checksum: 68ed6c6f67c16030ac79c6cf4aea9da0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2025-04-10T13:10:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_João Marcello Souza de Morais.pdf: 4313325 bytes, checksum: 68ed6c6f67c16030ac79c6cf4aea9da0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-10T13:10:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_João Marcello Souza de Morais.pdf: 4313325 bytes, checksum: 68ed6c6f67c16030ac79c6cf4aea9da0 (MD5) Previous issue date: 2022-12-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade global | pt_BR |
| dc.subject | Global stability | pt_BR |
| dc.subject | Interação solo-estrutura | pt_BR |
| dc.subject | Soil-structure interaction | pt_BR |
| dc.subject | Redistribuição de esforços | pt_BR |
| dc.subject | Redistribution of efforts | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
| dc.title | Análise da estabilidade global de um edifício de múltiplos pavimentos considerando a interação solo-estrutura | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the global stability of a multi-storey building considering the soil-structure interaction | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_João Marcello Souza de Morais.pdf | TCC | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.