Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2174Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, André Luiz Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7802250813113070 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, André Luiz Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7802250813113070 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Fernando | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3767971747096580 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Semensato, Marcelo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5295785760443137 | pt_BR |
| dc.creator | Araújo Filho, José Silva | - |
| dc.creator | Santana, Igor Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T12:29:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T12:29:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO FILHO, J. S.; SANTANA, I. A. Desenvolvimento de uma interface homem-máquina para acionamento e monitoramento de motores de indução trifásicos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Goiás,Jataí, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2174 | - |
| dc.description.abstract | Industrial automation has become one of the main focuses of technological development in recent years. This progress is driven by the increasing demand for productivity to meet society’s needs. In this context, certain factors are essential for optimizing efficiency, such as process automation with minimal human intervention and the ability to remotely control operations, reducing risks for operators. Based on these principles, the implementation of a Human-Machine Interface (HMI) through a smartphone application emerges as an efficient solution for operating equipment without direct exposure to hazards. This system enabled the activation of a three-phase electric motor and the monitoring of its current both during startup and in steady-state operation. Furthermore, it presents itself as a portable and wireless alternative, demonstrating great potential for industrial process monitoring. The integration between a smartphone and a microcontroller, communicating via the TCP/IP protocol, represents a practical application of Industry 4.0 concepts. In this regard, the use of educational tools such as MIT App Inventor proved highly effective for remote control. However, it could not entirely overcome the limitations imposed by the Ethernet Shield module. Nevertheless, through programming strategies, these restrictions were mitigated, making the system a promising tool for study and educational applications. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A automação industrial tem se consolidado como um dos principais focos do desenvolvimento tecnológico nos últimos anos. Esse avanço decorre da crescente demanda produtiva para atender às necessidades da sociedade. Nesse contexto, alguns fatores são essenciais para a otimização da produtividade, como a automação de processos com mínima intervenção humana e a possibilidade de controle remoto de operações, reduzindo os riscos para os operadores. Com base nesses princípios, a aplicação de uma Interface Homem-Máquina (IHM) por meio de um aplicativo para smartphone surge como uma solução eficiente para operar equipamentos sem exposição a riscos. Esse sistema permitiu o acionamento de um motor elétrico trifásico e o monitoramento de sua corrente tanto na partida quanto no regime permanente. Além disso, apresenta-se como uma alternativa portátil e sem fio, demonstrando grande potencial para o monitoramento de processos industriais. A integração entre um smartphone e um microcontrolador Arduino, comunicando-se via protocolo TCP/IP, representa uma aplicação prática dos conceitos da Indústria 4.0. Nesse sentido, o uso de ferramentas didáticas como o MIT App Inventor mostrou-se altamente eficiente para o controle remoto. Contudo, não conseguiu superar completamente as limitações impostas pelo módulo Ethernet Shield. Entretanto, por meio de estratégias de programação, essas restrições foram reduzidas, tornando a ferramenta um dispositivo promissor para estudos e aplicações didáticas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2025-03-18T12:23:29Z No. of bitstreams: 1 tcc_Igor Almeida Santana_tcc_Jose Silva Araujo Filho.pdf: 3971779 bytes, checksum: eb1dd365921d0e3e827744465332fbbe (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2025-03-18T12:29:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Igor Almeida Santana_tcc_Jose Silva Araujo Filho.pdf: 3971779 bytes, checksum: eb1dd365921d0e3e827744465332fbbe (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T12:29:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Igor Almeida Santana_tcc_Jose Silva Araujo Filho.pdf: 3971779 bytes, checksum: eb1dd365921d0e3e827744465332fbbe (MD5) Previous issue date: 2025-02-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Automoção | pt_BR |
| dc.subject | Controle remoto | pt_BR |
| dc.subject | Interface homem-máquina | pt_BR |
| dc.subject | Application | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | automation | pt_BR |
| dc.subject | remote control | pt_BR |
| dc.subject | Human-Machine Interface. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma interface Homem-Máquina para acionamento e monitoramento de motores de indução trifásicos. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a Human-Machine Interface for Controlling and Monitoring Three-Phase Induction Motors. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Igor Almeida Santana_tcc_Jose Silva Araujo Filho.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.