Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2135Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Vanderleida Rosa de Freitas e | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9516397020498351 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz, Vanderleida Rosa de Freitas e | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9516397020498351 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Peixoto, Joana | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5636200472384576 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Daniel | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1103793363175791 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Jataí/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Viana, Kênia Assis Chaves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2055312816832114 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T11:06:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-19T11:06:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | VIANA, Kênia Assis Chaves. Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica no ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação para Ciências e Matemática) – Instituto de Federal de Goiás, Jataí, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2135 | - |
| dc.description.abstract | The present research was developed in the Graduate Program in Education for Science and Mathematics – Professional Master's Degree – of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás, Jataí Campus. This is a research of the pedagogical intervention type, whose objective was to understand the contributions of Historical-Critical Pedagogy in the teaching of Mathematics to literacy children, from a teaching sequence based on this pedagogy. The framework of analysis was built based on authors from a critical Marxist perspective, such as Dermeval Saviani, Newton Duarte, Ana Carolina Galvão, Tiago Lavoura, Lígia Martins and others. For data collection, questionnaires, recording of class videos, direct observation of the classroom and field notes were used, which subsidized the elaboration and development of the Educational Product, which consisted of a Teaching Sequence elaborated according to the didactic method of Historical-Critical Pedagogy and developed with a class of literacy students, in five lessons of approximately ninety minutes. To achieve the general objective of the research, specific objectives were established that resulted in the construction of the analysis framework, involving the theoretical- methodological assumptions of PHC: the teaching of Mathematics in the early years based on PHC; in the planning and implementation of the EP; in the evaluation of the Teaching Sequence in view of the response to the problem investigated. With the application of the NP and the analysis of the results, the following contributions of the PHC were apprehended: a) the possibility for the child to apprehend the object under study in its multiple dimensions: conceptual, ethical, political, social, historical, economic. b) socialization of the knowledge elaborated to the children of the working class, c) effective passage from common sense to elaborated knowledge, relating it to human needs throughout history; d) the implementation of critical training; e) recovery of the teacher's role as a leader of the pedagogical work. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa foi desenvolvida no programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática – Mestrado Profissional – do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás, Campus Jataí. Trata-se de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica, cujo objetivo foi compreender as contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica no ensino de Matemática a crianças alfabetizandas, a partir de uma sequência de ensino fundamentada nessa pedagogia. O referencial de análise foi construído com base em autores de perspectiva crítica marxista, como Dermeval Saviani, Newton Duarte, Ana Carolina Galvão, Tiago Lavoura, Lígia Martins e outros. Para a coleta de dados foram utilizados questionários, gravação de vídeos de aulas, observação direta da sala de aula e notas de campo, os quais subsidiaram a elaboração e o desenvolvimento do Produto Educacional, que consistiu em uma Sequência de Ensino elaborada conforme o método didático da Pedagogia Histórico-Crítica e desenvolvida com uma turma de alfabetizandos, em cinco aulas de aproximadamente noventa minutos. Para o alcance do objetivo geral da pesquisa, foram estabelecidos objetivos específicos que resultaram na construção do referencial de análise, envolvendo os pressupostos teórico-metodológicos da PHC o ensino de Matemática nos anos iniciais fundamentado na PHC; no planejamento e a aplicação do PE; na avaliação da Sequência de Ensino em vista da resposta ao problema investigado. Com a aplicação do PE e a análise dos resultados, apreenderam-se como contribuições da PHC: a) possibilidade de a criança apreender o objeto em estudo em suas múltiplas dimensões: conceitual, ética, política, social, histórica, econômica. b) socialização do conhecimento elaborado aos filhos da classe trabalhadora, c) efetiva passagem do senso comum ao saber elaborado, relacionando-o com as necessidades humanas no decorrer da história; d) efetivação de uma formação crítica; e) resgate do papel do professor como dirigente do trabalho pedagógico. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2024-12-19T01:53:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertação__KeniaAssisChavesViana.pdf: 6721698 bytes, checksum: 2c4968df4bb06999b49290723516b075 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2024-12-19T11:06:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação__KeniaAssisChavesViana.pdf: 6721698 bytes, checksum: 2c4968df4bb06999b49290723516b075 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-19T11:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação__KeniaAssisChavesViana.pdf: 6721698 bytes, checksum: 2c4968df4bb06999b49290723516b075 (MD5) Previous issue date: 2024-10-31 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pedagogia Histórico-Crítica | pt_BR |
| dc.subject | Historical-Critical Pedagogy | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Fundamental I | pt_BR |
| dc.subject | Elementary School I | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica no ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental I | pt_BR |
| dc.title.alternative | Contributions of Historical-Critical Pedagogy in the teaching of Mathematics in the early years of Elementary School I | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| ifg.tituloproduto | Matemática nos anos iniciais: o ensino de medidas de comprimento à luz da Pedagogia Histórico- Crítica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação__KeniaAssisChavesViana.pdf | Dissertação | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.