Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2132| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação da qualidade de telhas cerâmicas comercializada na cidade de Jataí-GO, conforme a NBR 15310/2009 |
| Título(s) alternativo(s): | Quality assessment of ceramic tiles sold in the city of Jataí-GO, according to NBR 15310/2009 |
| Autor(es): | Carvalho, Lázara Caroline Brandão |
| Primeiro Orientador: | Carvalho Neto, Jerônimo Otoni de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho Neto, Jerônimo Otoni de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Marina |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, José |
| Resumo: | As telhas cerâmicas representam uma das mais tradicionais formas de cobertura no Brasil. Devido a isso, a NBR 15310/2009 define alguns requisitos dimensionais, físicos e mecânicos para as telhas cerâmicas, a fim de garantir a qualidade do produto final. A proposta do trabalho é uma avaliação das telhas americanas comercializadas na cidade de Jataí-GO e como elas se comportam de acordo com as exigências da norma vigente. Esta verificação foi feita através de diversos ensaios, como: verificação de identificação, características visuais e sonoridade, determinação das dimensões básicas e do rendimento médio, planaridade, retilineidade, verificação da impermeabilidade, carga a ruptura à flexão simples, determinação da galga média, da massa seca e da absorção d’água. |
| Abstract: | Ceramic tiles represent one of the most traditional forms of roofing in Brazil. Due to this, the NBR 15310/2009 defines some dimensional, physical and mechanical requirements for ceramic tiles, in order to guarantee the quality of the final product. The purpose of the work is na evaluation of American tiles sold in the city of Jataí-GO and how they behave in accordance with the requirements of the current standard. This verification was carried out through several tests, such as: verification of identification, visual and sound characteristics, determination of basic dimensions and average performance, planarity, straightness, verification of impermeability, load at break in simple bending, determination of the average gauge, dry mass and water absorption. |
| Palavras-chave: | Telha americana American tile Norma Standard Qualidade dos materiais Quality of materials |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | CARVALHO, L. C. B. Avaliação da Qualidade de Telhas Cerâmicas Comercializadas na Cidade de Jataí-GO, Conforme a NBR 15310/2009. 2023. 76f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2132 |
| Data do documento: | 30-Nov-2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Lazara Caroline Brandao de Carvalho.pdf | TCC | 5,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.