Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2090| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dimensionamento e análise de viabilidade econômica de sistema de coleta de águas da chuva |
| Título(s) alternativo(s): | Sizing and economic feasibility analysis of a rainwater collection system |
| Autor(es): | Silva, Pedro Bernardo |
| Primeiro Orientador: | Alves, Dalcio Ricardo Botelho |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Alves, Dalcio Ricardo Botelho |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Borges, Liana de Lucca Jardim |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Melo, Matilde Batista |
| Resumo: | Com o intuito de preservar os recursos hídricos, diversas fontes alternativas de água têm sido utilizadas para suprir a demanda das atividades humanas. A reutilização da água da chuva para fins não potáveis é uma medida que vem sendo bastante aceita, devido a simplicidade de aplicação do sistema de coleta e armazenamento. Tendo em vista a importância e interdisciplinaridade do dimensionamento e análise de viabilidade econômica para implantação do sistema de coleta de águas da chuva para fins não potáveis, a pesquisa adota uma abordagem que combina metodologias de análise técnica e econômica. A abordagem técnica é baseada na modelagem em 3D do sistema a partir do dimensionamento e determinação dos componentes hidráulicos que compõe o conjunto, bem como, a definição dos custos de implantação de cada estrutura que compõe o sistema, enquanto a análise econômica revela o tempo necessário para o retorno do investimento quando comparado com a economia no custo mensal de água. Desta forma, é possível verificar que o sistema quando implantado para fins de reaproveitamento de águas não potáveis tende a ser não viável do ponto de vista econômico. Ao fato que, o tempo de retorno do investimento necessário para implantação das estruturas que contemplam o sistema quando comparado a economia que o sistema gera é de cerca de 64 anos. |
| Abstract: | In order to preserve water resources, several alternative sources of water have been used to meet the demands of human activities. The reuse of rainwater for non- potable purposes is a measure that has been widely accepted, due to the simplicity of application of the collection and storage system. Considering the importance and interdisciplinarity of sizing and economic feasibility analysis for implementing a rainwater collection system for non-potable purposes, the research adopts no approach that combines technical and economic analysis methodologies. The technical approach is based on 3D modeling of the system based on the sizing and determination of the hydraulic components that make up the set, as well as the definition of the implementation costs of each structure that makes up the system, while the economic analysis reveals the time required for the return on investment When compared to the savings in monthly water costs. In this way, it is possible to verify that the system, when implemented for the purpose of reusing non-potable water, in fact tends to be not viable from an economic point of view. The fact is that the return on investment required to implement the structures that comprise the system When compared to the savings that the system generates is around 64 years. |
| Palavras-chave: | Sistema System Dimensionamento Dimensioning Análise Econômica Economic Analysis |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDRAULICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SILVA, P. B. Dimensionamento e análise de viabilidade econômica de sistema de coleta de águas da chuva. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2090 |
| Data do documento: | 2-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_pedro bernardo.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.