Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1906| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uma Proposta De Experimento De Laboratório Para O Ensino Didático De Distorção Harmônica |
| Título(s) alternativo(s): | Uma Proposta De Experimento De Laboratório Para O Ensino Didático De Distorção Harmônica |
| Autor(es): | Scarpa, Caio Luca Silva |
| Primeiro Orientador: | Silva, Ubaldo Eleutério da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Ubaldo Eleutério da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pagotti, Luís Fernando |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Dias, Renato Jayme |
| Resumo: | As distorções harmônicas são anomalias na rede elétrica que consiste nas distorções do sinal senoidal, o sinal resultante da distorção pode ser decomposto em harmônicas, de sinais senoidais múltiplos da frequência fundamental. O estudo de distorções harmônicas é necessário para a compreensão dos aspectos envolvidos à qualidade de energia, que afetam todo o sistema elétrico e seus equipamentos. Este trabalho terá foco na teoria sobre as harmônicas e distorções harmônicas, com o intuito didático para discentes de cursos de bacharelado em engenharia elétrica. Será abordado os aspectos de cálculos, análise e limites das componentes harmônicas no sinal de tensão e corrente elétrica. Para realizar estudos práticos será analisado as distorções harmônicas em conversores, descrevendo a montagem, medição e análise dos dados, verificando as distorções harmônicas presentes no sinal. |
| Abstract: | Harmonic distortions are anomalies in the electrical grid that consist of distortions of the sinusoidal signal, the resulting signal from the distortion can be decomposed into harmonics, of sinusoidal signals multiples of the fundamental frequency. The study of harmonic distortions is necessary for understanding the aspects involved in energy quality, which affect the entire electrical system and its equipment. This work will focus on the theory about harmonics and harmonic distortions, with a didactic purpose for students of bachelor’s degree courses in electrical engineering. It will address the aspects of calculations, analysis, and limits of the harmonic components in the voltage and electric current signal. To conduct practical studies, the harmonic distortions in converters will be analyzed, describing the assembly, measurement, and analysis of the data, verifying the harmonic distortions present in the signal. |
| Palavras-chave: | Sistema elétrico de potência, Distorção harmônica, Harmônicas, Espectro harmônico conversores, Electrical Power System, Harmonic Distortion, Harmonics, Harmonic Spectrum Converters. |
| CNPq: | Instalações Elétricas Prediais e Industriais |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SCARPA, Caio Luca Silva. Uma Proposta De Experimento De Laboratório Para O Ensino Didático De Distorção Harmônica. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1906 |
| Data do documento: | 14-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Caio.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.