Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1906Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Ubaldo Eleutério da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3180047256304823 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ubaldo Eleutério da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3180047256304823 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pagotti, Luís Fernando | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8715838528974593 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Dias, Renato Jayme | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9482430074198984 | pt_BR |
| dc.creator | Scarpa, Caio Luca Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5658345981346294 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T21:48:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-27T21:48:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
| dc.identifier.citation | SCARPA, Caio Luca Silva. Uma Proposta De Experimento De Laboratório Para O Ensino Didático De Distorção Harmônica. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1906 | - |
| dc.description.abstract | Harmonic distortions are anomalies in the electrical grid that consist of distortions of the sinusoidal signal, the resulting signal from the distortion can be decomposed into harmonics, of sinusoidal signals multiples of the fundamental frequency. The study of harmonic distortions is necessary for understanding the aspects involved in energy quality, which affect the entire electrical system and its equipment. This work will focus on the theory about harmonics and harmonic distortions, with a didactic purpose for students of bachelor’s degree courses in electrical engineering. It will address the aspects of calculations, analysis, and limits of the harmonic components in the voltage and electric current signal. To conduct practical studies, the harmonic distortions in converters will be analyzed, describing the assembly, measurement, and analysis of the data, verifying the harmonic distortions present in the signal. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As distorções harmônicas são anomalias na rede elétrica que consiste nas distorções do sinal senoidal, o sinal resultante da distorção pode ser decomposto em harmônicas, de sinais senoidais múltiplos da frequência fundamental. O estudo de distorções harmônicas é necessário para a compreensão dos aspectos envolvidos à qualidade de energia, que afetam todo o sistema elétrico e seus equipamentos. Este trabalho terá foco na teoria sobre as harmônicas e distorções harmônicas, com o intuito didático para discentes de cursos de bacharelado em engenharia elétrica. Será abordado os aspectos de cálculos, análise e limites das componentes harmônicas no sinal de tensão e corrente elétrica. Para realizar estudos práticos será analisado as distorções harmônicas em conversores, descrevendo a montagem, medição e análise dos dados, verificando as distorções harmônicas presentes no sinal. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ivana Elna Vieira Garcez (ivana.garcez@ifg.edu.br) on 2024-02-27T12:55:57Z No. of bitstreams: 1 TCC_Caio.pdf: 2052286 bytes, checksum: a5ba53599f96e29bd6c900e94dbcf0ce (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2024-02-27T21:48:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Caio.pdf: 2052286 bytes, checksum: a5ba53599f96e29bd6c900e94dbcf0ce (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-27T21:48:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Caio.pdf: 2052286 bytes, checksum: a5ba53599f96e29bd6c900e94dbcf0ce (MD5) Previous issue date: 2023-12-14 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema elétrico de potência, | pt_BR |
| dc.subject | Distorção harmônica, | pt_BR |
| dc.subject | Harmônicas, | pt_BR |
| dc.subject | Espectro harmônico conversores, | pt_BR |
| dc.subject | Electrical Power System, | pt_BR |
| dc.subject | Harmonic Distortion, | pt_BR |
| dc.subject | Harmonics, | pt_BR |
| dc.subject | Harmonic Spectrum Converters. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Instalações Elétricas Prediais e Industriais | pt_BR |
| dc.title | Uma Proposta De Experimento De Laboratório Para O Ensino Didático De Distorção Harmônica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Uma Proposta De Experimento De Laboratório Para O Ensino Didático De Distorção Harmônica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Caio.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.