Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1886Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6951071588443258 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6951071588443258 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Aleixo, Frederico de Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321657902044369 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Joseleide Pereira da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4040178029091364 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Matheus Oliveira Gomes dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5902617061652174 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T12:06:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-23T12:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-08 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Matheus Oliveira Gomes dos. Estudo do processo executivo do pavimento em um condomínio horizontal em Anápolis. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1886 | - |
| dc.description.abstract | The present undergraduate thesis aims to reflect, analyze, and contribute to possibilities for improvement in the execution of flexible pavement layers. The method employed in developing this paper was a literature review. The goal is to conduct a case study on the execution process of a flexible pavement in a horizontal condominium, comparing construction practices with current standards and analyzing the final product. The main authors underpinning this research were Balbo (2007) for the analysis of pavement contextualization and DNIT for normative analysis linked to pavement execution. At the end of this work, the on-site research findings and the types of inadequacies throughout the execution process are presented. The monitoring of construction activities, as well as the results of the analysis of samples collected from the quarries under study, demonstrated the importance of fully complying with current guidelines and normative parameters for the processes that make up earthworks and asphalt coating. The research concluded that the overall objective was achieved, indicating that the pavement stages followed the standards, with only two stages presenting issues, which currently do not cause significant impacts due to low vehicle traffic. The results underscore the importance of physical presence in the executive stages of earthworks, binding layer application, and asphalt coating. Two main errors in earthworks were identified: the lack of material moisture content verification before compaction and the application of the binding layer without laboratory presence, contrary to DNIT guidelines. The research also suggests possible improvements to enhance this executive process in the future. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso aspira refletir, analisar e contribuir com possibilidades de melhoria na execução das camadas de pavimento flexível. O método utilizado no desenvolvimento deste escrito foi a revisão bibliografica. O objetivo é realizar um estudo de caso sobre o processo de execução de um pavimento flexível em um condomínio horizontal, comparando a prática de construção com as normas vigentes e analisando o produto final. Os autores principais que fundamentam essa pesquisa foram Balbo (2007) para análise acerca da contextualização da pavimentação e DNIT para análise normativa lincada a execução do pavimento. Ao final desse trabalho encontra-se o que foi desenvolvido da pesquisa in loco e os tipos de impropriedade realizadas ao longo do processo executivo. O acompanhamento das atividades construtivas, bem como o resultado das análises das amostras de material coletado nas jazidas em estudo, demonstrou a importância do cumprimento integral das diretrizes e parâmetros normativos vigentes para os processos que compõem a terraplenagem e adição do revestimento asfáltico. A pesquisa concluiu que o objetivo geral foi atingido, indicando que as etapas da pavimentação seguiram as normas, com apenas duas etapas apresentando problemas, os quais atualmente não causam grandes impactos devido ao baixo tráfego de veículos. Os resultados destacam a importância da presença física nas etapas executivas da terraplanagem, pintura de ligação e aplicação do revestimento asfáltico. Identificaram-se dois principais erros na terraplanagem: a falta de verificação do teor de umidade do material antes da compactação e a aplicação da pintura de ligação sem a presença do laboratório, contrariando as diretrizes do DNIT. A pesquisa também sugere possíveis melhorias para aprimorar esse processo executivo no futuro. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2024-02-01T12:36:09Z No. of bitstreams: 1 TCC - 02 Matheus O G dos Santos 20191060130341.pdf: 4611739 bytes, checksum: 41343fbc9794e6181fc5b5ed87af08de (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2024-02-23T12:06:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - 02 Matheus O G dos Santos 20191060130341.pdf: 4611739 bytes, checksum: 41343fbc9794e6181fc5b5ed87af08de (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-23T12:06:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - 02 Matheus O G dos Santos 20191060130341.pdf: 4611739 bytes, checksum: 41343fbc9794e6181fc5b5ed87af08de (MD5) Previous issue date: 2023-12-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pavimentos flexíveis | pt_BR |
| dc.subject | execução | pt_BR |
| dc.subject | DNIT | pt_BR |
| dc.subject | flexible pavements | pt_BR |
| dc.subject | execution | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo do processo executivo do pavimento em um condomínio horizontal em Anápolis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the executive process of the floor in a horizontal condominium in Anápolis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - 02 Matheus O G dos Santos 20191060130341.pdf | TCC_Matheus Oliveira Gomes dos Santos | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.