Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1721| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de um sistema para informatizar o processo de elaboração, envio e armazenamento de planos de ensino |
| Título(s) alternativo(s): | Development of a system to computerize the process of preparing, sending and storing teaching plans |
| Autor(es): | Chaves, Kaio Guimarães |
| Primeiro Orientador: | Souza, Lynwood Livi de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Lynwood Livi de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bueno, Alexandre Martins Ferreira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Torquato, Thiane Marques |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma análise das ferramentas necessárias e o desenvolvimento de uma aplicação web que possibilitará a informatização do processo de elaboração de um plano de ensino. Como resultado da constatação da necessidade de uma ferramenta que auxilie os professores na criação, edição, armazenamento e envio de planos de ensino para cada semestre letivo, constatou-se a necessidade de desenvolver também uma ferramenta que pudesse fazer esse processo de forma mais eficiente e útil. Com a utilização da UML (Unified Modeling Language) e metodologias de desenvolvimento ágil, o sistema foi modelado, sendo determinados todos os requisitos necessários para o seu bom funcionamento e suas características. Tudo isso possibilitou o desenvolvimento de um sistema robusto, que pode contribuir muito para o processo de plano de ensino. |
| Abstract: | This work presents an analysis of the necessary tools and the development of a web application that will enable the computerization of the teaching plan elaboration process. As a result of realizing the need for a tool to assist teachers in creating, editing, storing and sending teaching plans for each school semester, the need was also found to develop a tool that could make this process more efficient and efficient. useful. With the use of UML (Unified Modeling Language) and agile development methodologies, the system was modeled, determining all the necessary requirements for its proper functioning and its characteristics. All this enabled the development of a robust system, which can contribute a lot to the teaching plan process. |
| Palavras-chave: | aplicação web informatização web application computerization |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Uruaçu |
| Citação: | Chaves, Kaio Guimarães. Desenvolvimento de um sistema para informatizar o processo de elaboração, envio e armazenamento de planos de ensino. 2022. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Uruaçu, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1721 |
| Data do documento: | 17-Nov-2022 |
| Aparece nas coleções: | Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Kaio Guimarães Chaves.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.