Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1696| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A logística reversa como ferramenta de preservação ambiental: estudo de caso em uma indústria de recapagem de pneus |
| Título(s) alternativo(s): | Reverse logistics as a tool for environmental preservation: case study in a tire retreading industry. |
| Autor(es): | Moreira, Giulia Caroline de Oliveira Santos, Romualdo Antunes dos |
| Primeiro Orientador: | Campos, Paulo César |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Campos, Paulo César |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Alan de Freitas |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lopes, Cassiomar Rodrigues |
| Resumo: | Os resíduos sólidos são um problema no mundo inteiro. Diante desse cenário, uma das ações possíveis é reduzir a geração do lixo doméstico e comercial. O crescimento da indústria de transportes rodoviários e consequentemente da venda de veículos para realizar a prestação desses serviços faz com que seja gerada uma demanda cada vez maior de pneus. Sendo descartados inadequadamente, os pneus, tornam-se extremamente prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade. A logística reversa dos pneus usados e inservíveis entra como fator determinante para que os descartes sejam realizados de forma correta e podendo ser reaproveitados através da recapagem ou em subprodutos. |
| Abstract: | Solid waste is a worldwide problem. Given this scenario, one of the possible actions is to reduce the generation of domestic and commercial waste. The growth of the road transport industry and consequently the sale of vehicles to provide these services generates an increasing demand for tires. Being discarded improperly, tires become extremely harmful to the environment and society. The reverse logistics of used and unserviceable tires is a determining factor for disposal to be carried out correctly and can be reused through retreading or in by-products. |
| Palavras-chave: | Logística Reversa Reciclagem Educação Ambiental |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| Citação: | MOREIRA. Giulia Caroline de Oliveira; SANTOS. Romualdo Antunes dos. A logística reversa como ferramenta de preservação ambiental: estudo de caso em uma indústria de recapagem de pneus. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em logística) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1696 |
| Data do documento: | 10-Fev-2023 |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC.pdf | TCC_ Giulia Caroline de Oliveira Moreira_Romualdo Antunes dos Santos | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.