Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1672Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Katiúscia Daiane | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8061757802384414 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Goulart, Simone Machado | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2269045235462884 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Lucilene Cândida dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3000695132493878 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Thaís Antônia | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7856304210492953 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Katiúscia Daiane | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8061757802384414 | pt_BR |
| dc.creator | Palastrim, Paulo Antônio Medeiros | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2619394845152373 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T11:33:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-28T11:33:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | PALASTRIM, Paulo Antônio Medeiros. Síntese, caracterização e aplicação de compostos no sistema Bi2O3: TeO2:Nb2O5 na fotodegradação do agrotóxico clorpirifós. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 52 p. 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1672 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the results of the evaluation of the photocatalytic activity for the chlorpyrifos degradation using semiconductors synthesized in the Bi2O3:TeO2:Nb2O5 system, being the compositions Bi3NbO7, Bi6Te2O13, and Bi6Te1,8Nb0,2O13. Chlorpyrifos is a toxic pesticide used in many crops, especially grains and is found above the limits allowed in the environment, with a presence especially in surface, groundwater and consumption water. Heterogeneous photocatalysis is evaluated as an alternative to conventional treatment for the degradation of this pesticide in water. For this, the semiconductor oxides were synthesized and characterized by X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy, Thermal Analysis and UV/Vis Diffuse Reflectance Spectroscopy. Subsequently, the photocatalytic tests took place in a reactor with 3 UVC lamps (253.7 nm) of 14W each. The three semiconductors were tested in adsorption and photocatalysis assays. Aliquots were removed in order to check the degradation of chlorpyrifos through the technique of high performance liquid chromatography with UV detector (HPLC-UV). The results showed a strong adsorption of chlorpyrifos on the polymers used in the reactor. After removing these materials, the tests were repeated and the results presented show good photocatalytic activity of the semiconductors, despite the microscopic size of the grains, however, the formation of degradation by-products, which could not be identified, strongly interfered with the analytical results, since they possibly leave at the same time as chlorpyrifos in chromatographic analyses. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta os resultados da avaliação de atividade fotocatalítica para degradação do clorpirifós usando semicondutores sintetizados no sistema Bi2O3:TeO2:Nb2O5, sendo as composições Bi6NbO7, Bi6Te2O13, e Bi6Te1,8Nb0,2O13. O clorpirifós é um agrotóxico muito tóxico utilizado em muitas culturas, especialmente de grãos, e é comumente encontrado acima dos limites permitidos no ambiente, com presença especialmente em águas superficiais, subterrâneas e de abastecimento público. A fotocatálise heterogênea é avaliada como tratamento alternativo aos convencionais para degradação deste agrotóxico em águas. Para isso, os óxidos semicondutores foram sintetizados e caracterizados pelas técnicas de Difração de Raios X, Microscopia de Varredura Eletrônica, Análise térmica e Espectroscopia UV/Vis de refletância difusa. Posteriormente os ensaios fotocatalíticos ocorreram em reator com 3 lâmpadas UVC (253,7 nm) de 14W cada. Os três semicondutores foram testados em ensaios de fotólise, adsorção e fotocatálise. Alíquotas foram retiradas para acompanhamento da degradação do clorpirifós através da técnica de Cromatografia Líquida de alta eficiência com detector UV (CLAE-UV). Os resultados mostraram uma forte adsorção do clorpirifós nos polímeros usados no reator. Depois da retirada destes materiais os ensaios foram repetidos e os resultados apresentados evidenciam uma boa atividade fotocatalítica dos semicondutores, apesar do tamanho microscópico dos grãos, no entanto, a formação de subprodutos de degradação, que não puderam ser identificados, interferiram fortemente nos resultados analíticos, uma vez que possivelmente saem no mesmo tempo de retenção do clorpirifós nas análises cromatográficas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2023-08-25T20:29:04Z No. of bitstreams: 1 tcc_Paulo Antônio Medeiros Palastrim.pdf: 2120299 bytes, checksum: c56b286fd0ff044d1fe5f0d0f41c7efe (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2023-08-28T11:33:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Paulo Antônio Medeiros Palastrim.pdf: 2120299 bytes, checksum: c56b286fd0ff044d1fe5f0d0f41c7efe (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-28T11:33:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Paulo Antônio Medeiros Palastrim.pdf: 2120299 bytes, checksum: c56b286fd0ff044d1fe5f0d0f41c7efe (MD5) Previous issue date: 2023-06-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fotocatálise. | pt_BR |
| dc.subject | Photocatalysis. | pt_BR |
| dc.subject | Clorpirifós. | pt_BR |
| dc.subject | Chlorpyrifos. | pt_BR |
| dc.subject | Bi2O3. | pt_BR |
| dc.subject | TeO2. | pt_BR |
| dc.subject | Nb2O5. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | pt_BR |
| dc.title | Síntese, caracterização e aplicação de compostos no sistema Bi2O3: TeO2: Nb2O5 na fotodegradação do agrotóxico clorpirifós. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Synthesis, characterization and application of compounds in the Bi2O3: TeO2: Nb2O5 system in the photodegradation of the pesticide chlorpyrifos. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Paulo Antônio Medeiros Palastrim.pdf | TCC Licenciatura em Química - Câmpus Itumbiara 2023 – Paulo Antônio Medeiros Palastrim - Síntese, caracterização e aplicação de compostos no sistema Bi2O3:TeO2:Nb2O5 na fotodegradação do agrotóxico clorpirifós. | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.