Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1590Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Carrijo, Elias Calixto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5740077973313846 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Menezes, José Elmo de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9654702573176547 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Matilde Batista | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6239635510269917 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Domiciano, Marcela Leão | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9559146894652643 | pt_BR |
| dc.creator | Sá, Matheus Rodrigues de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:24:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-11T14:24:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | SÁ, Matheus Rodrigues de. Análise comparativa da utilização de Sistema ERP em empresas da construção civil na cidade de Goiânia-GO. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1590 | - |
| dc.description.abstract | This study comparatively analyzes the utilization of ERP systems in construction companies in Goiânia/GO. The main objective is to present the concept of ERP system, highlight its advantages and disadvantages, and compare the management effectiveness between companies that use the ERP system and those that do not. The methodology used involved the administration of a questionnaire, due to its ability to reach a large number of participants without direct contact with the researcher. The questionnaire was divided into three parts: company and respondent profile, organizational characteristics, and process effectiveness. A seven-point Likert scale was used to measure the degree of agreement or disagreement with the statements. The research was conducted through an electronic survey, utilizing Google Forms as the online questionnaire tool. The bootstrap method was also employed to increase the sample size and ensure the normality of the generated means. The analysis results indicate that companies using ERP systems have more defined organizational characteristics and greater effectiveness in their work processes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa comparativamente a utilização de sistemas ERP em empresas da construção civil na cidade de Goiânia/GO. O objetivo principal é apresentar o conceito de sistema ERP, destacar suas vantagens e desvantagens e comparar a eficácia da gestão entre empresas que utilizam o sistema ERP e as que não utilizam. A metodologia utilizada foi a aplicação de um questionário, devido à sua capacidade de alcançar um grande número de participantes sem a necessidade de contato direto com o pesquisador. O questionário foi dividido em três partes: perfil da empresa e do entrevistado; características organizacionais e efetividade dos processos. Foi utilizada uma escala Likert de sete pontos para medir o grau de concordância ou discordância em relação às afirmações. A pesquisa foi conduzida por meio de uma survey eletrônica, utilizando o Google Forms como ferramenta de questionário online. Foi utilizado também o método bootstrap para aumentar o tamanho da amostra e garantir a normalidade das médias geradas. Os resultados da análise indicam que as empresas que utilizam sistemas ERP têm características organizacionais mais definidas e uma maior efetividade nos processos de trabalho. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Joanessa Alves de Sousa (joanessa.sousa@ifg.edu.br) on 2023-07-10T21:05:48Z No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Rodrigues de Sá.pdf: 2402129 bytes, checksum: b2ea57817d86e9a7e5fec4fafa208e21 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Karol Almeida da Silva Abreu (karol.abreu@ifg.edu.br) on 2023-07-11T14:24:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Rodrigues de Sá.pdf: 2402129 bytes, checksum: b2ea57817d86e9a7e5fec4fafa208e21 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-11T14:24:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Rodrigues de Sá.pdf: 2402129 bytes, checksum: b2ea57817d86e9a7e5fec4fafa208e21 (MD5) Previous issue date: 2023-06-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ERP | pt_BR |
| dc.subject | ERP | pt_BR |
| dc.subject | process effectiveness | pt_BR |
| dc.subject | efetividade de processos | pt_BR |
| dc.subject | management | pt_BR |
| dc.subject | gestão | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa da utilização de sistema ERP em empresas da construção civil na cidade de Goiânia-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of ERP system utilization in construction companies in the city of Goiânia-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Matheus Rodrigues de Sá.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.