Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1512
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Reaproveitamento de resíduos orgânicos alimentares para a geração de energia térmica a partir da biodigestão aeróbia |
Título(s) alternativo(s): | Reuse of organic food waste to generate thermal energy from aerobic digestion |
Autor(es): | SOUZA, Lara Lysse Vieira de |
Primeiro Orientador: | Sá, Fernando Pereira de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sá, Fernando Pereira de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Borges, Elisângela Cardoso de Lima |
metadata.dc.contributor.referee3: | Turella, Camila Cheker Brandão |
Resumo: | No Brasil, pesquisas sobre fontes energéticas renováveis têm se expandido cada vez mais. Isso se deve, em parte, ao aumento populacional que tem se ampliado rapidamente, levando ao aumento do consumo energético, o qual tem sido alvo de discussões pela intensa dinamização de sua economia, fazendo com que a busca por fontes alternativas se torne indispensável. Por outro lado, o acúmulo de matéria orgânica provoca um grande desperdício de recursos naturais, além de ocasionar danos para o meio ambiente em forma de “lixões”, podendo levar à contaminação do solo e lençol freático pelo chorume liberado. Diante dessa problemática, a presente pesquisa apresenta o estudo da biodigestão aeróbia de resíduos orgânicos alimentares e a análise do poder calorífico dos pellets confeccionados, como proposta alternativa para conversão de energia química em energia térmica. Para isso, foram realizadas duas etapas principais de coletas de resíduos orgânicos alimentares, a primeira com resíduos alimentares coletados em domicílio próprio, e a segunda, utilizando-se de resíduos coletados na feira gastronômica do município de Inhumas-GO. O trabalho foi dividido em fases, as quais previam a coleta de resíduos sólidos, separação de materiais orgânicos, biodigestão, produção de pellets, caracterização do biocomposto, análise de poder calorífico, entre outras. Os resultados mostraram-se favoráveis à realização da biodigestão aeróbia dos resíduos orgânicos alimentares. Foram obtidos bons resultados de poder calorífico inferior (PCI), atingindo 3.458 kcal/kg em uma das amostras, comprovando-se um excelente resultado quando comparado aos compostos já comumente utilizados como combustíveis, confirmando a possibilidade de utilização desses materiais como fonte de energia térmica, podendo substituir o carvão e a lenha. |
Abstract: | In Brazil, research on renewable energy sources has expanded more and more. This is due, in part, to the rapidly increasing population growth, leading to increased energy consumption, which has been the subject of discussions due to the intense dynamism of its economy, making the search for alternative sources essential. On the other hand, the accumulation of organic matter causes a great waste of natural resources, in addition to causing damage to the environment in the form of “dumps”, which can lead to contamination of the soil and water table by the released leachate. Faced with this problem, this research presents the study of aerobic digestion of organic food waste and the analysis of the calorific value of the manufactured pellets, as an alternative proposal for converting chemical energy into thermal energy. For this, two main stages of collection of organic food waste were carried out, the first with food waste collected at home, and the second, using waste collected at the gastronomic fair in the municipality of Inhumas-GO. The work was divided into phases, which provided for the collection of solid waste, separation of organic materials, biodigestion, production of pellets, characterization of the biocompost, analysis of calorific value, among others. The results were favorable to the aerobic digestion of organic food residues. Good results of lower calorific value (PCI) were obtained, reaching 3,458 kcal/kg in one of the samples, proving to be an excellent result when compared to compounds already commonly used as fuels, confirming the possibility of using these materials as a source of thermal energy , which can replace charcoal and firewood. |
Palavras-chave: | Biodigestão aeróbia Biocomposto Energia térmica Pellets |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Inhumas |
Citação: | Souza, L. L. V. Reaproveitamento de resíduos orgânicos alimentares para a geração de energia térmica a partir da biodigestão aeróbia. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Inhumas, Goiás, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1512 |
Data do documento: | 7-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_LaraLysse_2023.pdf | Trabalho de conclusão de curso de Lara Lysse Vieira de Souza | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.