Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1476| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de caso: análise de viabilidade econômica / ambiental para implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial em um projeto de casa de padrão popular em Goiânia-GO. |
| Título(s) alternativo(s): | Case Study: Economic / environmental feasibility analysis for the implementation of a rainwater harvesting system in a popular standard house project in Goiânia-GO |
| Autor(es): | Melo, Danielle Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Martins, Antônio Henrique Capuzzo |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Domiciano, Marcela Leão |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Martins, Antônio Henrique Capuzzo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Ayramanna Carlos Souza da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Dib Filho, João |
| Resumo: | Segundo Máximo e Darli (2017), a indústria da construção civil, apesar de ser um importante setor para a economia brasileira, pode ser considerada uma das áreas que provocam sérios impactos ao meio ambiente, já que ela possibilita a geração de muitos resíduos e o grande uso dos recursos naturais, incluindo a água que é indispensável para a vida. Para reduzir os efeitos negativos da construção civil no meio ambiente e podendo ter a possibilidade de gerar menos custos para moradores de residências populares, sendo estes afetados pela desigualdade social do país, o aproveitamento de água pluvial pode ser uma boa opção. Segundo Mierzwa et al. (2007), o reuso e aproveitamento de águas se apresentam como uma atrativa opção para a minimização dos efeitos da escassez de água e custos, ao passo que, parte do consumo de água será a partir de fontes renováveis que, por vez, podem incidir consideravelmente sobre o preço final dos serviços de abastecimento e, consequente, mitigação da exploração deste indispensável recurso natural. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar a análise do projeto de uma residência popular que será construída em Goiânia-GO, bem como a realização dos cálculos, visando a implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP), em sintonia com a viabilidade ambiental e econômica. Como resultado final, constatou-se uma compensação econômica e ambiental do projeto modificado da residência de baixa renda em virtude do reuso e aproveitamento de água pluvial. |
| Abstract: | According to Máximo and Darli (2017), the construction industry, despite being an important sector for the Brazilian economy, can be considered one of the areas that cause serious impacts to the environment, since it allows the generation of a lot of waste and the great use of natural resources, including water that is indispensable for life. To reduce the negative effects of civil construction on the environment and may have the possibility of generating less costs for residents of affordable housing, who are affected by the country's social inequality, the use of rainwater can be a good option. According to Mierzwa et al. (2007), the reuse and use of water presents itself as an attractive option for minimizing the effects of water scarcity and costs, while part of the water consumption will be from renewable sources that, in turn, can affect considerably on the final price of sanitation services and, consequently, mitigation of the exploitation of this indispensable natural resource. Therefore, the objective of this work is to carry out an analysis of a project of a popular residence in Goiânia-GO, as well as the calculations, aiming at a proposal of a new system, considering the implementation of a System of Utilization of Rainwater, in line with environmental and economic viability. As a final result, there was an economic and environmental compensation for the modified project of the low-income residence due to the reuse and use of rainwater. |
| Palavras-chave: | Aproveitamento de água pluvial viabilidade ambiental viabilidade econômica |
| CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::INSTALACOES PREDIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | MELO, Danielle Rodrigues. Estudo de caso: análise de viabilidade econômica / ambiental para implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial em um projeto de casa de padrão popular em Goiânia-GO. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1476 |
| Data do documento: | 7-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Danielle Rodrigues Melo.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.