Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1439| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicação do Sistema Bim em uma Obra Multifamiliar de 176 Unidades Habitacionais |
| Título(s) alternativo(s): | Application of the Bim System in a Multifamily Project with 176 Housing Units |
| Autor(es): | Gomides, Paula Gomes da Silva Alcantara, Wender Martins |
| Primeiro Orientador: | Bandeira, Rosinete Fernandes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bandeira, Rosinete Fernandes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Luciano Calaça |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Soares, Murilo Meiron de Pádua |
| Resumo: | A plataforma BIM (Modelagem de Informação da Construção, conceito que busca a criação de modelos em 3D que visam a integração e compartilhamento de informações de um projeto) veio com o propósito de inovar o mercado da construção civil através da interligação dos processos e da participação colaborativa de todos os agentes responsáveis pelas fases do empreendimento. A análise prévia de divergência de projetos, análise de possíveis interferências construtivas, levantamento de materiais, orçamento e planejamento do empreendimento se torna mais visual com os modelos 3D compatibilizados, tornando o processo de gerenciamento da obra mais eficiente. O objetivo desse trabalho é apresentar a aplicação da plataforma BIM na compatibilização de projetos de uma obra multifamiliar de 176 unidades habitacionais, nos níveis 2D e 3D, através da compatibilização dos modelos 3D no software Navisworks e listagem das divergências de compatibilização. |
| Abstract: | The BIM platform (Building Information Modeling, concept that seeks the creation of 3D models aimed at integrating and sharing informations of a project) came with the purpose of innovating the civil construction market, through the interconnection of process and the collaborative participation of all head managers of each step of the project as a whole. Prior analysis of project divergence, analysis of possible constructive interferences, material survey, to quote and plan the real estate project become more visual with the compatibilized 3D models, making the management process more efficient. The objective of this work is to present the application of the BIM platform in the compatibility of projects of a multifamily project of 176 housing units, in 2D and 3D levels, through the compatibility of 3D models in the software Navisworks and listing of the compatibility differences. |
| Palavras-chave: | BIM CAD COMPATIBILIZAÇÃO NAVISWORKS |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Aparecida de Goiânia |
| Citação: | GOMIDES, Paula Gomes da Silva; ALCANTARA, Wender Martins. Aplicação do Sistema Bim em uma Obra Multifamiliar de 176 Unidades Habitacionais. 2022. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1439 |
| Data do documento: | 24-Jan-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Paula e Wender.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.