Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1439Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bandeira, Rosinete Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966512014628389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bandeira, Rosinete Fernandes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966512014628389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Luciano Calaça | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4443594076339533 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Soares, Murilo Meiron de Pádua | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3015902676133354 | pt_BR |
| dc.creator | Gomides, Paula Gomes da Silva | - |
| dc.creator | Alcantara, Wender Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T13:35:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-10T13:35:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-24 | - |
| dc.identifier.citation | GOMIDES, Paula Gomes da Silva; ALCANTARA, Wender Martins. Aplicação do Sistema Bim em uma Obra Multifamiliar de 176 Unidades Habitacionais. 2022. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1439 | - |
| dc.description.abstract | The BIM platform (Building Information Modeling, concept that seeks the creation of 3D models aimed at integrating and sharing informations of a project) came with the purpose of innovating the civil construction market, through the interconnection of process and the collaborative participation of all head managers of each step of the project as a whole. Prior analysis of project divergence, analysis of possible constructive interferences, material survey, to quote and plan the real estate project become more visual with the compatibilized 3D models, making the management process more efficient. The objective of this work is to present the application of the BIM platform in the compatibility of projects of a multifamily project of 176 housing units, in 2D and 3D levels, through the compatibility of 3D models in the software Navisworks and listing of the compatibility differences. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A plataforma BIM (Modelagem de Informação da Construção, conceito que busca a criação de modelos em 3D que visam a integração e compartilhamento de informações de um projeto) veio com o propósito de inovar o mercado da construção civil através da interligação dos processos e da participação colaborativa de todos os agentes responsáveis pelas fases do empreendimento. A análise prévia de divergência de projetos, análise de possíveis interferências construtivas, levantamento de materiais, orçamento e planejamento do empreendimento se torna mais visual com os modelos 3D compatibilizados, tornando o processo de gerenciamento da obra mais eficiente. O objetivo desse trabalho é apresentar a aplicação da plataforma BIM na compatibilização de projetos de uma obra multifamiliar de 176 unidades habitacionais, nos níveis 2D e 3D, através da compatibilização dos modelos 3D no software Navisworks e listagem das divergências de compatibilização. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Danielly Alves Santos (danielly.santos@ifg.edu.br) on 2023-02-08T15:35:00Z No. of bitstreams: 1 TCC Paula e Wender.pdf: 2097602 bytes, checksum: 192b0ba0ccbe310cefdc20e682276296 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2023-03-10T13:35:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Paula e Wender.pdf: 2097602 bytes, checksum: 192b0ba0ccbe310cefdc20e682276296 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-10T13:35:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Paula e Wender.pdf: 2097602 bytes, checksum: 192b0ba0ccbe310cefdc20e682276296 (MD5) Previous issue date: 2022-01-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | CAD | pt_BR |
| dc.subject | COMPATIBILIZAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | NAVISWORKS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do Sistema Bim em uma Obra Multifamiliar de 176 Unidades Habitacionais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the Bim System in a Multifamily Project with 176 Housing Units | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Paula e Wender.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.