Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1304| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise do potencial de erodibilidade do solo de Anápolis-GO através da fragilidade ambiental |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of the soil erodibility of Anápolis-GO through environmental fragility |
| Autor(es): | Santos, Raylla Caroline Nova de Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Veloso, Renato Welmer |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Queiroz, Angela Custódia Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Veloso, Renato Welmer |
| Resumo: | Os processos erosivos são problemas constantes no município de Anápolis, sendo que a grande maioria desses processos não passam por um tratamento preventivo e, como consequência se alastram, aumentando assim o poder destrutivo o que faz essencial o entendimento e a busca por meios de amenizar os seus impactos no meio ambiente. Termos como Geoprocessamento e Erosão se tornam cada vez mais presentes em estudos de planejamento urbano, análise do uso e ocupação do solo e as consequências que as influências antrópicas acarretam no solo. Este trabalho apresenta a análise do potencial de fragilidade do solo com o uso do geoprocessamento na cidade Anápolis, a partir do desenvolvimento de cartas que mostram a fragilidade com a análise de fatores considerados influentes no desenvolvimento e propagação das erosões. A partir do desenvolvimento e análise dos dados gerados durante o trabalho, é obervado como o município supracitado pode erodir, tendo como principais influências o uso e cobertura do solo. |
| Abstract: | Erosive processes are constant problems in the city of Anápolis, and the vast majority of these processes do not undergo a preventive treatment and, as a MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 3 consequence, they spread, thus increasing the destructive power, which makes the understanding and search for ways to alleviate the problems essential. its impacts on the environment. Terms such as Geoprocessing and Erosion are increasingly present in urban planning studies, analysis of land use and occupation and the consequences that human influences have on the soil. This work presents the analysis of the potential for soil fragility with the use of geoprocessing in the city of Anápolis, based on the development of cards that show the fragility with the analysis of factors considered influential in the development and propagation of erosion. From the development and analysis of the data generated during the work, it is observed how the aforementioned municipality can erode, having as main influences the use and land cover. |
| Palavras-chave: | Sistema de Informação Geográfica geoprocessamento erosão |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| Citação: | SANTOS. R. C; Análise do potencial de erodibilidade do solo de Anápolis-GO através da fragilidade ambiental. 2022.Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade). Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1304 |
| Data do documento: | 10-Jul-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2 - Raylla Caroline Nova de Oliveira Santos com documentos.pdf | tcc_Raylla Santos | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.