Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1304Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6951071588443258 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Veloso, Renato Welmer | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1650625645480275 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6951071588443258 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Queiroz, Angela Custódia Guimarães | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9479576187596166 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Veloso, Renato Welmer | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1650625645480275 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Raylla Caroline Nova de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8555640559406642 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T16:17:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-11T16:17:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-10 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS. R. C; Análise do potencial de erodibilidade do solo de Anápolis-GO através da fragilidade ambiental. 2022.Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade). Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1304 | - |
| dc.description.abstract | Erosive processes are constant problems in the city of Anápolis, and the vast majority of these processes do not undergo a preventive treatment and, as a MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 3 consequence, they spread, thus increasing the destructive power, which makes the understanding and search for ways to alleviate the problems essential. its impacts on the environment. Terms such as Geoprocessing and Erosion are increasingly present in urban planning studies, analysis of land use and occupation and the consequences that human influences have on the soil. This work presents the analysis of the potential for soil fragility with the use of geoprocessing in the city of Anápolis, based on the development of cards that show the fragility with the analysis of factors considered influential in the development and propagation of erosion. From the development and analysis of the data generated during the work, it is observed how the aforementioned municipality can erode, having as main influences the use and land cover. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os processos erosivos são problemas constantes no município de Anápolis, sendo que a grande maioria desses processos não passam por um tratamento preventivo e, como consequência se alastram, aumentando assim o poder destrutivo o que faz essencial o entendimento e a busca por meios de amenizar os seus impactos no meio ambiente. Termos como Geoprocessamento e Erosão se tornam cada vez mais presentes em estudos de planejamento urbano, análise do uso e ocupação do solo e as consequências que as influências antrópicas acarretam no solo. Este trabalho apresenta a análise do potencial de fragilidade do solo com o uso do geoprocessamento na cidade Anápolis, a partir do desenvolvimento de cartas que mostram a fragilidade com a análise de fatores considerados influentes no desenvolvimento e propagação das erosões. A partir do desenvolvimento e análise dos dados gerados durante o trabalho, é obervado como o município supracitado pode erodir, tendo como principais influências o uso e cobertura do solo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Priscila Gontijo Sales Vieira (priscila.vieira@ifg.edu.br) on 2022-10-06T18:07:11Z No. of bitstreams: 1 TCC 2 - Raylla Caroline Nova de Oliveira Santos com documentos.pdf: 2678542 bytes, checksum: 87309b0b532213453b78ff03f53cfa8a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2022-10-11T16:17:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC 2 - Raylla Caroline Nova de Oliveira Santos com documentos.pdf: 2678542 bytes, checksum: 87309b0b532213453b78ff03f53cfa8a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-11T16:17:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2 - Raylla Caroline Nova de Oliveira Santos com documentos.pdf: 2678542 bytes, checksum: 87309b0b532213453b78ff03f53cfa8a (MD5) Previous issue date: 2022-07-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Informação Geográfica | pt_BR |
| dc.subject | geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | erosão | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Análise do potencial de erodibilidade do solo de Anápolis-GO através da fragilidade ambiental | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the soil erodibility of Anápolis-GO through environmental fragility | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2 - Raylla Caroline Nova de Oliveira Santos com documentos.pdf | tcc_Raylla Santos | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.