Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1289| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A Influência do processo de recompactação dos solos no índice CBR, na desagregabilidade e parâmetros de compactação. |
| Título(s) alternativo(s): | The influence of the soil recompaction process on the CBR, disaggregation and compaction parameters. |
| Autor(es): | Moura, Gabriel Abadio |
| Primeiro Orientador: | Batalione, Giovane |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Batalione, Giovane |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Mariano, Humberto Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Melo, Matilde Batista |
| Resumo: | A compactação dos solos é uma técnica milenar realizada desde os períodos da antiguidade. Porém, apenas no século XX, com a criação da ciência da Mecânica dos Solos, surgiram as primeiras teorias sobre o comportamento da curva de compactação, sobre energias e sobre as modificações que o processo de compactação provoca na estrutura dos solos. Um ponto polêmico e que ainda causa dúvidas entre pesquisadores, profissionais da engenharia da pavimentação, terraplenagem e obras de terra é com relação a repetição da técnica de recompactação do solo em estruturas compostas de maciços de terra; divergindo-se a teoria e a prática operacional com relação aos efeitos nos parâmetros do solo e consequentemente no seu desempenho. O presente trabalho de conclusão de curso analisou através de ensaios laboratoriais esses efeitos e constatou-se, parcialmente, que a recompactação influencia em alguns dos parâmetros relacionados a compactação dos solos como no valor do Índice Suporte Califórnia (CBR), na desagregabilidade das frações granulares do solo e no valor da massa específica seca máxima do solo (ρd). |
| Abstract: | Soil compaction is an ancient technique carried out since ancient times. However, it was only in the 20th century, with the creation of the science of Soil Mechanics, that the first theories emerged on the behavior of the compaction curve, on energies and on the changes that the compaction process causes in the structure of soils. A controversial point that still causes doubts among researchers, professionals in the engineering of paving, earthworks and earthworks is in relation to the repetition of the technique of recompaction of the soil in structures composed of massive land masses; diverging theory and operational practice in relation to the effects on soil parameters and consequently on its performance. The present work of conclusion of course analyzed through laboratory tests these effects and it was found, partially, that the recompaction influences in some of the parameters related to the compaction of the soils as in the value of the California Support Index (CBR), in the disaggregation of the granular fractions of the soil and in the value of the maximum dry specific mass of the soil (ρd). |
| Palavras-chave: | Compactação solos. CBR solos. desagregabilidade |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | MOURA, Gabriel Abadio. A Influência do processo de recompactação dos solos no índice CBR, na desagregabilidade e parâmetros de compactação. 2022. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1289 |
| Data do documento: | 8-Jul-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Gabriel Abadio Moura.pdf | 10,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.