Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1234Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Sergio Batista da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5830020907756198 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Sérgio Batista da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5830020907756198 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Leão, William Martins | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7100622636545168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souto, Olívio Carlos Nascimento | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4668787129982177 | pt_BR |
| dc.creator | Candine, Marcos Vinicius da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8952651302081473 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T10:56:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-08T10:56:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
| dc.identifier.citation | CANDINE, Marcos Vinícius da Silva. Análise de desempenho de sistemas fotovoltaicos, considerando a influência da sujeira na Região Sul de Goiás: estudo de caso no Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara. 2018. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1234 | - |
| dc.description.abstract | The solar energy is growing even more as an alternative of energy source and has a wide range of advantages for its implementation, use and maintenance, being a clean source and trustworthy. But, in compensation to the many advantages that a photovoltaic system has, as in any real system, there are losses. The objective of the research of this work is the analysis of the photovoltaic systems connected to the grid in the region south of Goiás, considering the losses of energy due to the dirt effects. The present work presents the comparisons of losses by dirt particles and their impacts on the two photovoltaic installations of 21,6 kW each installed in the Federal Institute of Goiás - Itumbiara Campus, comparing both systems, in relation to the periodic cleaning carried out in just one of the systems, finally, observe the necessity or not of the periodic cleanings of the system. In the same way, a survey of real losses that impact the generation of the photovoltaic system in relation to the indices of merit. The study showed that with periodic cleaning, there is gains of generation of 6%, considering an system of 20kWp, the economy that results from the realized cleanings, is approximated to R$900,00 in a period of 1 year. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A energia solar cresce cada vez mais como uma alternativa de geração de energia elétrica e possui grandes vantagens com sua implementação, utilização e manutenção, sendo uma fonte limpa e confiável. Mas, em compensação aos vários benefícios que os sistemas fotovoltaicos possuem como todo sistema real, existem perdas de eficiência. O objetivo deste trabalho é a análise dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede na região Sul de Goiás, considerando as perdas de eficiência devido à sujeira. Para alcançar os objetivos, o presente trabalho apresenta os comparativos de desempenho sobre dois sistemas fotovoltaicos de 21,6 kWp cada, instalado no Instituto Federal de Goiás – Campus Itumbiara comparando os dois com relação à limpeza programada realizada em apenas um deles, por fim, observar a necessidade ou não das limpezas periódicas no sistema da região. De mesmo modo, um levantamento em valores econômicos devido a sujeira que impactam na produção energética do sistema fotovoltaico no que diz respeito aos índices de desempenho é apresentado. O estudo demonstrou que no período analisado, as limpezas periódicas obtiveram ganhos na geração de cerca de 6 %, considerando um sistema, a economia que resulta das limpezas realizadas é de aproximadamente R$ 900,00 em um período de 1 ano. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-07-06T19:40:32Z No. of bitstreams: 1 TCC_MarcosCandine.pdf: 2642149 bytes, checksum: 0845676e3ef0081d0d55c153d5ad2058 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-08-08T10:56:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_MarcosCandine.pdf: 2642149 bytes, checksum: 0845676e3ef0081d0d55c153d5ad2058 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-08T10:56:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_MarcosCandine.pdf: 2642149 bytes, checksum: 0845676e3ef0081d0d55c153d5ad2058 (MD5) Previous issue date: 2018-07-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos conectados a rede | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Perdas por sujeira | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.title | Análise de desempenho de sistemas fotovoltaicos, considerando a influência da sujeira na Região Sul de Goiás: estudo de caso no Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara | pt_BR |
| dc.title.alternative | Performance analysis of photovoltaic systems, considering the influence of dirt in the southern region of Goiás: a case study at the Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MarcosCandine.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.