Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Klein, Karina Vitti | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6936636101027646 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Klein, Karina Vitti | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6936636101027646 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Graziela Leal | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0521999969944945 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Castro, Leonardo Magalhães de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3803327719051766 | pt_BR |
| dc.creator | Silveira, Igor Divino | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6414989065620693 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-27T13:40:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-27T13:40:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-29 | - |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Igor Divino. Avaliação do tratamento de efluente bruto de indústrias de curtume de pele bovina pelo processo de eletrofloculação através de análises físico-química. 2017. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Química, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1182 | - |
| dc.description.abstract | The water available in our environment is very important to life on earth, and also to the majority of production process of food, clothes and any kind of goods that uses water on large scale. The leather tannery is one of the most polluting activity in the industry, whereupon uses several toxic products besides the large quantity of water that is also required in the process. For this reason the search for new techniques to industrial wastewater treatment that are less agressive to the enviroment in order to minimize the impact made by recipient waters outflow are of great value. This study consisted in an experimental laboratory research by the quantitative method as a way to evaluate the efficiency of the leather tanning wastewater treatment by electroflocculation according to the current environmental legislation, taking into consideration the values of Chemical Oxygen Demand (COD), electrical conductivity, turbidity and hydrogenionic potential (pH) measured before and after the treatment. For the electroflocculation experiment a set of bench-top reactor in a batch processing system, using a 250 mL glass beaker, two aluminium plates as electrodes connected to a DE LORENZO DL 2102 AL three-phase power source was rigged in the laboratory of Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Itumbiara. From the treated and non-treated samples all physico-chemical parameters measurement was taken applying the methods of Standard Methods for Examination of Water & Wastewater. From the analysis made before and after the electroflocculation experiment the reduction values of turbidity and COD and increased values of pH and electrical conductivity was verified. Those results indicate that the electroflocculation experiment to leather tanning wastewaters treatment is a promising technique to reduction of organic matter found in the industrial wastewater, making the treatment results favorable to theenvironment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água disponível no nosso meio é muito importante para a vida na terra, a maioria dos processos de produção, seja de alimentos, roupas ou bens de qualquer natureza utilizam a água em grande quantidade em seu processo de confecção. Entre as atividades mais poluentes estão os curtumes, os quais utilizam diversos produtos tóxicos, além da grande quantidade de água. Dessa forma, se faz muito importante a busca por novas técnicas de tratamento de efluentes industriais que sejam menos agressivas, minimizando os impactos ambientais gerados pelo descarte de efluentes em corpos receptores. Este estudo consistiu em uma pesquisa experimental de laboratório, abordando o método quantitativo com o objetivo de investigar a eficiência do tratamento por eletrofloculação do efluente da indústria de curtume, de acordo com a legislação ambiental vigente, considerando os valores da Demanda Química de Oxigênio (DQO), condutividade elétrica, turbidez e Potencial Hidrogeniônico (pH), encontrados antes e após o tratamento. Para realização dos experimentos de eletrofloculação foi montado no laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Itumbiara, um reator de bancada, em sistema de batelada utilizando-se um béquer de vidro com volume de 250 ml, duas placas de alumínio como eletrodos ligados a uma fonte de alimentação trifásica DL 2102 AL, da marca DELORENZO. Todas as medidas dos parâmetros físico-químicos foram realizadas aplicando os métodos padrões do Standard Methods for Examination of Water & Wasterwater para a amostra não tratada e tratada. A partir das análises realizadas antes e após o experimento da eletrofloculação constatou-se uma redução dos valores de turbidez e DQO e um aumento nos valores de pH e condutividade elétrica. Esses resultados indicam que o experimento da eletrofloculação para tratamento de efluentes de curtume é uma técnica promissora para a redução de matéria orgânica presente nos efluentes industriais, fazendo com que o resultado do tratamento seja satisfatório para o meio ambiente. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-05-27T13:40:17Z No. of bitstreams: 1 TCC Igor- Eletrofloculação - PRONTO.pdf: 2943087 bytes, checksum: 3f196d30d475587a701242f3a31cb194 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-05-27T13:40:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Igor- Eletrofloculação - PRONTO.pdf: 2943087 bytes, checksum: 3f196d30d475587a701242f3a31cb194 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-27T13:40:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Igor- Eletrofloculação - PRONTO.pdf: 2943087 bytes, checksum: 3f196d30d475587a701242f3a31cb194 (MD5) Previous issue date: 2017-06-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Eletrofloculação | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
| dc.subject | Efluentes de curtume | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do tratamento de efluente bruto de indústrias de curtume de pele bovina pelo processo de eletrofloculação através de análises físico-química | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the treatment of raw effluent from bovine skin tannery industries by the electroflocculation process through physicochemical analysis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Igor- Eletrofloculação - PRONTO.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.